Carnets de montagne n° 9 : à la découverte de Sougraigne, de Fourtou, d’Auriac (boucle des hautes Corbières) et de Maianthemum bifolium, nouvelle mention pour l’Aude, 7 et 8 mai 2023 [1/3]
Title
Mountain notebooks n° 9 : discovering Sougraigne, Fourtou, Auriac (hautes Corbières hike) and Maianthemum bifolium, new mention for Aude, May 7 and 8, 2023 [1/3]
Résumé
Cette publication relate une semaine de randonnée en itinérance avec deux ânes dans les hautes Corbières du département de l’Aude et les découvertes botaniques. Cette randonnée, coordonnée par la Fédération Aude Claire et exclusive aux adhérents de l’association, s’inscrit dans un programme qui propose, pendant sept jours, une animation botanique et l’intervention d’un acteur du territoire. La phase test de cette aventure montagnarde est présentée en une série de trois épisodes.
Abstract
This publication relates a week of roaming with two donkeys in the Hautes Corbières of the Aude department and the botanical discoveries. This hike, coordinated by the Aude Claire Federation and exclusive to members of the association, is part of a program which offers, for seven days, a botanical activity and an intervention by a local actor. The test phase of this mountain adventure is presented in a series of three episodes.
Le programme pédestre et botanique dont nous rêvions depuis quelques mois maintenant se concrétise aujourd’hui. Une randonnée itinérante, à travers les hautes Corbières, dans notre beau département de l’Aude. Nous testons une boucle de plus de 70 km, environ 3 000 m D+/-, avec un groupe de naturalistes et bénévoles de la Fédération Aude Claire. Cette randonnée engagée est vouée à être découverte par les adhérents de l’association une fois par an, désireux d’en apprendre plus sur notre patrimoine naturel et culturel local, mais aussi sur les bonnes pratiques de la randonnée en itinérance. Pendant six jours, la marche quotidienne de 12 à 15 km sera rythmée par une animation botanique constante et une intervention ponctuelle d’un acteur du territoire (présentation des fours verriers, visites de mines, dégustations de produits locaux dans une ferme, découverte d’un marché nocturne, découverte de l’astronomie, inventaires nocturnes de papillons de nuit et amphibiens, etc.). Si plusieurs d’entre nous ont déjà pour habitude de poser régulièrement la tente en bivouac, c’est pour d’autres une aventure nouvelle qui ne manque pas de tracasser avant le grand départ. Nous nous retrouvons ce matin devant la maison paysanne du village de Bugarach pour faire un point final sur notre matériel et rencontrer nos deux compagnons de route, Lilly et Blondin, les ânes qui porteront notre nourriture. Nous bâtons et partons !
Jour 1 (07 mai 2023), à la découverte de Sougraigne, 12 km, 425 m D+, 280 m D-
Le souvenir d’un groupe qui entame les premiers mètres de la randonnée itinérante reste bien souvent en mémoire. On se sent frais, l’excitation est totale. On n’a pas tout à fait conscience des péripéties qui nous attendent durant les prochains jours, on imagine le lieu du premier bivouac. C’est un moment terre-à-terre pendant lequel on se demande si nous n’avons rien oublié. On réajuste plusieurs fois les sangles du sac à dos pour trouver le confort qui nous convient bien, on jette pour la énième fois un œil sur la carte. La météo aussi s’inscrit dans ce souvenir pérenne, tout comme la formation des compagnons de voyage. Manon Lucasson et Benjamin Riesling prennent la tête avec Blondin qui impose rapidement son rythme de marche olympien ; Yvon Blaise les précède en laissant derrière le tracas de sa première expérience d’itinérance en scrutant le ciel à la recherche de rapaces matinaux ; Benjamin Gilbert ferme la marche avec une Lily mollassonne qui ne semble pas encore bien comprendre les ambitions de notre entreprise. Nous quittons le village de Bugarach ainsi pour emprunter la première sente en direction du col du Linas. L’heure est à la familiarisation avec les ânes et le groupe, mais on commence tout de même à regarder plus bas, là où les fleurs s’expriment joliment, le long du ruisseau des Caoussanels.
Le cortège est assez classique (planche 1). On note les premières Silene latifolia, Bromopsis erecta, Papaver rhoeas, Euphorbia helioscopia, Bromus hordeaceus, Erodium ciconium sur les bords de chemin, ainsi que Stellaria media, Hippocrepis emerus, Aira caryophyllea, Anacamptis morio subsp. morio, Globularia bisnagarica, Anthoxanthum odoratum avec son parfum si atypique, Geranium purpureum. Les dalles calcaires offrent une palette plus séchante avec Euphorbia exigua subsp. exigua, Thymus vulgaris, Linum strictum subsp. strictum, Veronica orsiniana, Vulpia bromoides, Ophrys scolopax, Teucrium aureum, Lithospermum officinale, Poa bulbosa var. vivipara, Seseli montanum subsp. montanum, Sherardia arvensis. Nous longeons un sentier tantôt ouvert et tantôt plus étouffé par la strate arborée de Quercus ilex, Ulmus minor, Acer monspessulanum, Acer campestre, Quercus pubescens qui laissent régulièrement place à des bords de prairie que colonise Coriaria myrtifolia ou les fourrés de Cornus sanguinea, Phillyrea angustifolia, Ph. latifolia, Ligustrum vulgare. Blondin, toujours en tête, avance gentiment et semble se faire à nos ralentissements botaniques. En revanche, Lilly peine à reprendre la marche.
Les esprits ne sont pas à la botanique, nous apprenons encore à avancer avec les animaux. Le groupe se retrouve dans un boisement traversé par un ruisselet. Si Blondin saute l’obstacle sans se soucier des souhaits d’autrui, c’est Lilly qui fait complètement barrage. On pousse, on tire, on encourage, on accompagne. Rien à faire. On se regarde tous, un peu incrédule, en pensant à la suite de notre voyage. Le bâton frappe l’arrière-train de l’animal, rien. Benjamin sort sa botte secrète, de carottes, et commence à faire son chantage, toujours rien. Vingt minutes, trente minutes. On coupe plusieurs frondes de Polystichum sp. sur le bord du ruisselet et des branchages de Corylus avellana que nous déposons dans le lit. Elle franchit enfin l’obstacle avec une trouille bleue.
C’est évident, nous ne pourrons jamais poursuivre notre voyage avec elle. Manon contacte le propriétaire des animaux, Marc Terejos, président de l’association La Salicorne, qui se propose de nous amener un autre âne lors de notre rencontre aux fours verriers de Sougraigne qu’il animera dans l’après-midi, ce n’est pas de refus. En attendant, nous poursuivons tant bien que mal pour retrouver le col du Linas. Dans le boisement s’invitent Castanea sativa, Fagus sylvatica, Ruscus aculeatus, Fraxinus angustifolia, Rubus sp., Lonicera xylosteum, Ribes alpinum, Phyteuma spicatum, Geranium nodosum, Polygonatum multiflorum, Melica uniflora et Daphne laureola (planche 2). Le chemin s’ouvre sur des prairies ouvertes avec un Bugarach timide derrière ses nuages. Nous mettons les vêtements imperméables. Sur le chemin, nous apercevons des populations de Neotinea maculata et N. ustulata, derrière les clôtures ainsi que des Orchis anthropophora et O. provincialis.
La fine pluie nous tombe sur la tête. La progression se fait sans encombre jusqu’aux fours verriers auprès desquels nous cassons la croûte. Marc nous retrouve, accompagné de deux nouveaux ânes, que nous parquons avec Blondin et Lilly dans une clairière pendant que nous nous préparons à la visite des anciens fours. Il nous présente ce patrimoine insolite qui s’inscrit dans un récit historique et d’histoires. La restauration de l’édifice par l’association est un travail remarquable. Il nous amène un peu plus loin, en sortie d’un boisement, auprès de la source salée. Nous portons tous un peu d’eau du ruisseau sur le bout des lèvres pour nous rendre compte de la particularité du site. Il est temps de reprendre notre route, sous une météo qui n’est pas plus appréciable, en direction de Fourtou, en passant par un itinéraire pédestre récemment officialisé par l’association de Marc. Il nous indique la cabane forestière qui fera office de premier bivouac à couvert. Ce dernier nous confie un nouvel âne, Budy, plus téméraire selon lui, et reprend Lilly. Marc et Benjamin Riesling nous quittent et nous souhaitent bon vent !
La piste forestière nous mène à la cabane. La bâtisse est en cours de rénovation, mais une partie du bâtiment pourra accueillir le groupe au sec pour la nuit. On prépare les affaires. Les plus courageux se douchent à l’eau de source sous la pluie. Les téléphones ne répondent de rien, zéro barre. Le problème, c’est que nous attendons la venue d’un compagnon de route, mais la communication n’est pas possible. Une heure passe quand nous entendons des hurlements dans la forêt, Benjamin y répond. Une dizaine de minutes plus tard, quelqu’un approche en scandant des expressions poitevines incompréhensibles. Flavien Saboureau nous a retrouvés.
Jour 2 (08 mai 2023), à la découverte de Fourtou et Auriac, 14 km, 510 m D+, 490 m D-
Le soleil n’est pas encore là, la lumière perce difficilement les houppiers des hêtres. Les parfums émanent avec la forte humidité, l’ambiance est sombre. Les grosses gouttes qui perlent sur les feuilles des arbres nous tombent avec fracas sur la tête, ce qui n’est pas pour plaire. Flavien trouve Ornithopus perpusillus alors que nous préparons les affaires pour notre départ, bâtons les ânes, chargeons les sacoches et partons !
La dynamique du groupe semble déjà plus naturelle que la veille après une première journée dans les pattes. Nous cheminons au travers de sentiers forestiers relativement étroits et boueux. La progression n’est pas très rapide, mais ne présente pas de difficultés particulières. Le plus fastidieux reste de guider les ânes qui ne se rendent pas compte de l’emprise des sacoches et les bloquent régulièrement en passant entre les branchages et les troncs. Le petit sentier nous invite à passer sous un énorme hêtre échoué au sol puis s’ouvre sur une zone plus lumineuse, toujours boisée, mais visiblement un ancien chemin de débardage bien recolonisé par la végétation depuis. Le dénivelé est plus contraignant et nous marchons en file indienne sans mot dire. Nous posons les yeux sur une petite fleur blanche, discrète et délicate, au bout d’un pédoncule morphologiquement proche du reste de la tige portant une feuille bien arrondie.
« Tiens… Maianthemum bifolium » dit Flavien à Benjamin tout en continuant sa marche sans même forcer un arrêt photo ; Benjamin, à genoux, se penche sur la petite plante.
– « Flavien arrête-toi, on tient quelque chose là… »
– « C’est une banalité dans les Alpes et le Massif central ! » lui répond-il en se retournant
– « Je ne connais pas bien, mais je pense que c’est une rareté ici ».
Benjamin prend du retard sur le reste du groupe en photographiant la plante sous toutes ses coutures (planche 3 : 3). Les autres progressent jusqu’à la sortie du boisement, après quelques dizaines de mètres de dénivelé. Le réseau téléphonique, maintenant accessible, donne lieu à une vérification sur le site de l’INPN. Il n’y a aucune donnée dans le département audois ! La surprise du groupe est totale. Faute de devoir atteindre les objectifs de marche journaliers, il est décidé de ne pas revenir sur nos pas pour mener des actions de pointage, mais de continuer notre périple. Benjamin y retournera lorsque la boucle des hautes Corbières se terminera.
NB. Plus tard, la station a été visitée deux fois à la suite de cette découverte. Une première visite en date du 23 mai 2023 a été utile pour faire un premier pointage et réaliser un inventaire phytosociologique de la station (tableau I). Un deuxième passage en compagnie de Dominique Barreau, Jean Sanègre et Roselyne Thomas, en date du 31 mai 2023, a été effectué pour faire confirmer la plante par d’autres experts d’une part, mais aussi pour compléter le pointage de la première visite. À cette occasion, nous avons également fait la découverte de Simethis mattiazzii, première mention pour le massif des Corbières à ce moment-là puisqu’il semblerait qu’une autre population ait été trouvée pendant la rédaction de cet article près du village de Couiza. Le résultat du pointage présente une population importante avec des milliers d’individus sur une surface assez grande, de plus de 4 ha, toujours dans ce qui semble être un ancien chemin de débardage forestier. La zone est cintrée par des landes de Pteridium aquilinum qui ne sont plus propices à Maianthemum bifolium.
À peine reprenons-nous notre chemin, avec une émotion non dissimulée, que nous tombons sur Ceratocapnos claviculata (planche 3 : 1 et 2), une belle population à l’orée de landes de Pteridium aquilinum, qui constitue alors une première mention pour le massif des Corbières. C’est également le cas pour Isopyrum thalictroides, qui actualise les données de Gaston Bonnier dans son catalogue de la flore des Corbières de 1912, indiquée uniquement dans la haute vallée de l’Aude et vers Caunette-sur-Lauquet. On n’en peut plus ! Autour, nous trouvons dans le fourré Dryopteris dilatata et Polygonatum multiflorum, Populus tremula, Vaccinium myrtillus. Une série de photos pour la mémoire et nous repartons (enfin !) après toutes ces chronophages trouvailles. L’excitation nous fait reprendre la marche de plus belle entre les ornières de boue des pistes forestières. La matinée est entamée, mais la journée est encore devant nous. À droite, à gauche, le cortège est plus banal, Sanicula europaea, Geranium nodosum, Orchis mascula, Polygala calcarea et Hippocrepis emerus, puis, un peu plus loin, Lapsanna communis subsp. communis, Geum sylvaticum qui fait des yeux doux à Flavien, lequel se plie en quatre dans la terre mouillée pour prendre ses clichés, les deux Euphorbia dulcis subsp. purpurata et E. amygdaloides subsp. amygdaloides, Genista pilosa subsp. pilosa.
Nous traversons le village de Fourtou. Les villageois en costume noir suivent un enterrement et nous regardent passer à travers la foule. Les enfants amusés ne peuvent s’empêcher pas de se joindre à notre marche, en caressant Blondin et Budy, le temps de faire un ravitaillement au lavoir et nous accompagnent jusqu’à la sortie du village, un souffle de vie vient de passer. Nous cherchons désormais un endroit pour le déjeuner et décidons de nous rendre près de la cascade du ruisseau du Moulin de Fourtou. Budy suit toujours bien, mais nous comprenons qu’il ne supporte pas qu’on marche à côté de lui. Yvon reste souvent derrière et lui tapote l’arrière-train si besoin. Les prairies pâturées ouvrent désormais le paysage. Les talus changent de composition florale, on y trouve Stellaria media, Melittis melissophyllum, Rhinanthus pumilus, Pteridium aquilinum encore, l’homme pendu Orchis anthropophora, Lotus maritimus et les deux Cruciata laevipes et C. glabra. Une table de pique-nique en bois nous semble très appropriée pour notre pause de midi. La cascade n’est pas loin et les salamandres non plus.
Toujours en surplomb du ruisseau, nous poursuivons la route peu intéressante et observons Vicia bithynica, Cistus salviifolius, Urospermum dalechampii, Galium maritimum dont la pilosité est très typique, la petite Aira caryophyllea, Alyssum alyssoides et la belle orchidée Cephalanthera longifolia. La route bifurque sur la droite (on ne le comprend qu’après être allé un peu trop loin !) et donne sur une piste caillouteuse qui plonge jusqu’au guet. Torminalis glaberrima, Lamium galeobdolon subsp. montanum et Lathraea clandestina, ici parasite du hêtre, bordent la descente puis un Aphanes dans des conditions plus humides du gué. Nous remontons la Serre de Canteil, rejoignons une portion de route menant au Carcanet. Les hautes falaises calcaires sont impressionnantes et la végétation qui se niche dans les interstices nous fait de l’œil, bien qu’inaccessible. Dans le programme de la boucle des hautes Corbières est prévue la visite des anciennes mines d’Auriac et de la forge des Egues (époques médiévale et moderne), mais cette animation, menée par l’association Mines en Corbières, n’a pas été planifiée pour la phase test de la randonnée.
En seulement 1 km, nous pointons collectivement le maximum d’espèces tout en marchant (planche 4) : Campanula persicifolia, encore Geum sylvaticum, le magnifique Lilium martagon, Filipendula vulgaris, Veronica montana, Brachypodium sylvaticum, Hypericum maculatum subsp. maculatum, Agrimonia eupatoria, Ervilia hirsuta, Cardamine pratensis, Geranium purpureum et G. lucidum, Cornus sanguinea, Dioscorea communis, Ajuga reptans, Fraxinus angustifolia, Galium aparine, Saxifraga granulata, Rubus sp., Arabis sp., Asplenium adiantum-nigrum et la plante préférée de Joe Dassin, Melica uniflora. Plus encore Acer campestre, Ulmus minor, Crataegus monogyna, Buxus sempervirens, Primula veris, Origanum vulgare subsp. vulgare, Cruciata glabra, Hepatica nobilis, Rhinanthus sp., Polygala sp., Helleborus foetidus, Poterium sanguisorba, Biscutella lima, Poa bulbosa var. vivipara, Silene nutans subsp. nutans, Eryngium campestre, Teucrium aureum, Viburnum lantana, Bromopsis erecta, Lotus maritimus, Globularia nudicaulis, Anthericum liliago, Helianthemum canum et H. apenninum, Lactuca perennis, Stachys recta, Thymus vulgaris, Seseli montanum subsp. montanum, Cistus albidus. Et pour les amateurs d’orchidées, Anacamptis morio subsp. morio, Cephalanthera longifolia, Ophrys aranifera, O. insectifera, O. scolopax, O. anthropophora et O. provincialis. Beau score !
Le chemin quitte la route principale, nous complétons le cortège des orchidées avec Orchis militaris et Serapias lingua qui manquaient à l’appel. Un large tapis de feuilles vert tendre nous interpelle, nous sortons la flore face à la minuscule fleur jaune pâle. Yvon se moque de notre attrait pour cette curiosité. Il s’agit simplement de l’annuelle Ranunculus parviflorus subsp. parviflorus, atypique. La montée qui nous porte au travers d’une garrigue est rapide mais éprouvante. Les couleurs des floraisons sont chatoyantes, les feuillages aussi prennent une teinte particulière en cette saison. Nous y trouvons naturellement Cistus albidus, puis Hippocrepis comosa, Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata, Coronilla minima, Potentilla verna, Arctostaphylos uva-ursi, les odorantes Thymus vulgaris et Lavandula latifolia, mais aussi Lotus dorycnium, Astragalus monspessulanus subsp. monspessulanus que nous vérifions toujours au niveau du feuillage, sait-on jamais, pour ne pas le confondre avec A. incanus, autre taxon peu courant sans doute à cause de sous-prospections, Globularia nudicaulis, Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria, Aphyllanthes monspeliensis reconnue dans les communautés de pelouses xérophiles et Rhaponticum coniferum, très reconnaissable avec ses bractées faisant fortement ressembler le capitule à un cône de pin surmonté d’un bouquet de fleurs roses et minuscules. Nous nous arrêtons également pour photographier et faire découvrir à qui ne connaît pas notre plante phare du département de l’Aude, Medicago hybrida, reconnaissable à sa gousse en forme de serpe, dont l’aire de répartition est quasiment exclusive du département de l’Aude.
Le sentier des anciennes mines nous fait gagner un chemin balisé mènant directement au village d’Auriac. Nous herborisons de manière anarchique quelques taxons par-ci et par-là, Asplenium ceterach, Polypodium vulgare, encore Arctostaphylos uva-ursi, Globularia repens, Cytisophyllum sessilifolium, les deux dernières orchidées de la journée Neotinea ustulata et N. maculata, Sesleria caerulea, Trifolium stellatum, Smyrnium olusatrum, Scandix pecten-veneris, Jasminum fruticans, Lathyrus aphaca, Euphorbia characias subsp. characias et Linaria supina. Le village nous accueille avec beaucoup de bienveillance. Le maire attendait notre venue pour nous remettre la clef d’un local où nous pourrons faire un brin de toilette. Les propriétaires de l’épicerie et bistrot aussi nous convient à prendre place dans le local avant de les retrouver en terrasse. Le groupe décide de trouver refuge dans le local et de ne pas poser la tente, c’est parfait !
La journée n’est pas encore terminée, le soleil frappe sur la peau, la literie est installée dans le local. Nous restons un bon moment en terrasse avec les propriétaires en dégustant les bières artisanales et les saucisses du coin. Nous débriefons notre randonnée du jour et des ajustements à faire pour le tracé officiel, nous sommes reconnaissants de la vivacité de nos deux compagnons de voyage à quatre pattes, nous nous rappelons la magnifique découverte du matin avec beaucoup d’excitation et envisageons une rapide excursion dans les ruines du château d’Auriac qui surplombe le cœur du petit village des Corbières.
Annexe
Le tableau suivant dresse la liste des taxons que nous avons identifiés. B1, B2 et B3 font référence à des herborisations en amont, sur le pech de Bugarach, les 22, 25, 28/05/2022 ; J1 à J6 font référence au séjour dans les hautes Corbières qui fait l’objet des trois articles dans les Carnets botaniques, du 7 au 12/05/2023 ; M1 et M2 font référence à des visites ultérieures sur la station de Maianthemum bifolium et Milium montianum, les 23 et 26/05/2023.
CD_REF | Nom | B1 | B2 | B3 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | M1 | M2 |
188665 | Abies | X | ||||||||||
79319 | Abies alba | X | X | |||||||||
79734 | Acer campestre | X | X | X | X | |||||||
79763 | Acer monspessulanum | X | X | X | ||||||||
130715 | Acer opalus subsp. opalus | X | ||||||||||
80212 | Adonis annua | X | ||||||||||
80317 | Aegonychon purpureocaeruleum | X | X | X | ||||||||
80410 | Agrimonia eupatoria | X | X | |||||||||
80824 | Ailanthus altissima | X | ||||||||||
80857 | Aira caryophyllea | X | X | X | X | |||||||
80978 | Ajuga chamaepitys | X | X | |||||||||
80990 | Ajuga reptans | X | X | X | X | X | ||||||
81295 | Alliaria petiolata | X | ||||||||||
81499 | Allium roseum | X | X | |||||||||
81541 | Allium ursinum | X | X | X | X | X | ||||||
81878 | Alyssum alyssoides | X | X | X | ||||||||
81923 | Alyssum montanum | X | ||||||||||
82103 | Amelanchier ovalis | X | X | X | X | |||||||
719217 | Anacamptis morio subsp. morio | X | X | X | ||||||||
82288 | Anacamptis pyramidalis | X | X | |||||||||
82544 | Androsace villosa | X | X | X | X | |||||||
82637 | Anemone nemorosa | X | ||||||||||
82656 | Anemone ranunculoides | X | ||||||||||
82750 | Anisantha diandra | X | ||||||||||
82757 | Anisantha sterilis | X | ||||||||||
82903 | Anthericum liliago | X | X | X | ||||||||
82922 | Anthoxanthum odoratum | X | X | X | ||||||||
131460 | Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris | X | ||||||||||
82985 | Anthyllis montana | X | X | X | X | |||||||
82999 | Anthyllis vulneraria | X | X | |||||||||
131493 | Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria | X | X | X | X | |||||||
189287 | Aphanes sp. | X | ||||||||||
83159 | Aphanes arvensis | X | ||||||||||
83171 | Aphyllanthes monspeliensis | X | X | X | X | X | ||||||
83267 | Aquilegia vulgaris | X | X | X | X | |||||||
189376 | Arabis sp. | X | X | |||||||||
83398 | Arabis sagittata | X | ||||||||||
83402 | Arabis scabra | X | X | |||||||||
83481 | Arbutus unedo | X | ||||||||||
83528 | Arctostaphylos uva-ursi | X | X | |||||||||
83653 | Arenaria cf. serpyllifolia | X | ||||||||||
83584 | Arenaria grandiflora | X | ||||||||||
83653 | Arenaria serpyllifolia | X | X | |||||||||
83722 | Argyrolobium zanonii | X | X | X | ||||||||
83732 | Aria edulis | X | X | X | X | |||||||
83912 | Arrhenatherum elatius | X | ||||||||||
84110 | Arum italicum | X | X | |||||||||
84306 | Asperula cynanchica | X | X | X | X | |||||||
189540 | Asphodelus sp. | X | ||||||||||
84345 | Asphodelus cerasiferus | X | ||||||||||
84458 | Asplenium adiantum-nigrum | X | X | X | X | |||||||
84472 | Asplenium ceterach | X | X | X | X | |||||||
84485 | Asplenium fontanum | X | X | |||||||||
131840 | Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria | X | ||||||||||
84524 | Asplenium scolopendrium | X | X | |||||||||
84534 | Asplenium trichomanes | X | X | X | X | X | X | X | ||||
131858 | Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis | X | ||||||||||
84622 | Aster alpinus | X | X | X | ||||||||
131916 | Astragalus monspessulanus subsp. monspessulanus | X | X | |||||||||
85152 | Atropa bella-donna | X | ||||||||||
85208 | Avena barbata | X | ||||||||||
85418 | Avenella flexuosa | X | ||||||||||
189743 | Barbarea sp. | X | ||||||||||
85740 | Bellis perennis | X | X | X | ||||||||
85852 | Betonica officinalis | X | X | X | X | |||||||
610738 | Biscutella cf. lima | X | ||||||||||
610738 | Biscutella lima | X | X | X | X | |||||||
86083 | Bituminaria bituminosa | X | ||||||||||
189895 | Blackstonia sp. | X | ||||||||||
132169 | Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata | X | X | X | ||||||||
86301 | Brachypodium rupestre | X | ||||||||||
86305 | Brachypodium sylvaticum | X | X | X | X | X | ||||||
86394 | Brassica montana | X | ||||||||||
86475 | Brimeura amethystina | X | X | |||||||||
86490 | Briza media | X | ||||||||||
86512 | Bromopsis erecta | X | X | X | X | X | ||||||
86634 | Bromus hordeaceus | X | ||||||||||
86828 | Bryonia dioica | X | X | |||||||||
87027 | Bupleurum baldense | X | ||||||||||
87044 | Bupleurum falcatum | X | ||||||||||
87143 | Buxus sempervirens | X | X | X | X | X | X | X | ||||
190272 | Campanula sp. | X | ||||||||||
87693 | Campanula persicifolia | X | X | |||||||||
87711 | Campanula rapunculoides | X | ||||||||||
87729 | Campanula speciosa | X | X | X | ||||||||
87925 | Cardamine heptaphylla | X | X | X | ||||||||
87930 | Cardamine hirsuta | X | X | X | ||||||||
87933 | Cardamine impatiens | X | X | X | ||||||||
87964 | Cardamine pratensis | X | X | |||||||||
87969 | Cardamine raphanifolia | X | ||||||||||
190355 | Carex sp. | X | ||||||||||
88391 | Carex brevicollis | X | ||||||||||
88415 | Carex cf. caryophyllea | X | ||||||||||
88582 | Carex cf. humilis | X | ||||||||||
88775 | Carex cf. pilulifera | X | ||||||||||
88476 | Carex distachya | X | ||||||||||
88483 | Carex divulsa | X | ||||||||||
88510 | Carex flacca | X | X | X | X | |||||||
88582 | Carex humilis | X | X | X | ||||||||
132775 | Carex ornithopoda subsp. ornithopoda | X | X | |||||||||
88766 | Carex pendula | X | X | |||||||||
88819 | Carex remota | X | ||||||||||
88905 | Carex sylvatica | X | X | |||||||||
89145 | Carlina cf. acanthifolia | X | ||||||||||
89235 | Carthamus mitissimus | X | X | X | X | |||||||
89304 | Castanea sativa | X | X | X | ||||||||
89542 | Centaurea calcitrapa | X | ||||||||||
89881 | Centranthus calcitrapae | X | X | |||||||||
89920 | Cephalanthera damasonium | X | ||||||||||
89926 | Cephalanthera longifolia | X | X | X | X | |||||||
190485 | Cerastium sp. | X | ||||||||||
90076 | Cerastium pumilum | X | ||||||||||
90178 | Ceratocapnos claviculata | X | X | |||||||||
133183 | Chaenorhinum minus subsp. minus | X | ||||||||||
90317 | Chaenorhinum origanifolium | X | X | X | ||||||||
187104 | Characeae | X | ||||||||||
91630 | Cistus albidus | X | X | X | X | |||||||
91647 | Cistus crispus | X | ||||||||||
91692 | Cistus monspeliensis | X | ||||||||||
91715 | Cistus salviifolius | X | X | X | X | |||||||
91761 | Cistus ×incanus | X | ||||||||||
91867 | Clematis flammula | X | ||||||||||
91886 | Clematis vitalba | X | X | |||||||||
190930 | Clinopodium sp. | X | ||||||||||
133401 | Coincya monensis subsp. cheiranthos | X | X | |||||||||
92242 | Conopodium majus | X | ||||||||||
92282 | Convallaria majalis | X | ||||||||||
92308 | Convolvulus cantabrica | X | ||||||||||
92467 | Coriaria myrtifolia | X | X | X | X | |||||||
92501 | Cornus sanguinea | X | X | X | X | |||||||
92527 | Coronilla minima | X | X | X | X | X | X | X | ||||
92536 | Coronilla scorpioides | X | X | |||||||||
92606 | Corylus avellana | X | X | X | ||||||||
92876 | Crataegus monogyna | X | X | X | X | X | X | |||||
93129 | Crepis sancta | X | X | X | ||||||||
133531 | Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | X | X | X | ||||||||
93307 | Cruciata glabra | X | X | X | X | X | X | X | ||||
93308 | Cruciata laevipes | X | X | |||||||||
191368 | Cuscuta sp. | X | X | |||||||||
717747 | Cyanus semidecurrens | X | X | |||||||||
93828 | Cynoglossum creticum | X | ||||||||||
133626 | Cytinus hypocistis subsp. clusii | X | ||||||||||
94092 | Cytisophyllum sessilifolium | X | X | X | X | |||||||
94207 | Dactylis glomerata | X | ||||||||||
94423 | Daphne cneorum | X | ||||||||||
94427 | Daphne gnidium | X | ||||||||||
94432 | Daphne laureola | X | X | X | X | |||||||
133806 | Dethawia splendens subsp. splendens | X | X | |||||||||
611652 | Dioscorea communis | X | X | X | ||||||||
191928 | Doronicum sp. | X | ||||||||||
95239 | Doronicum pardalianches | X | ||||||||||
95337 | Draba muralis | X | ||||||||||
95372 | Draba verna | X | X | X | ||||||||
95563 | Dryopteris dilatata | X | ||||||||||
95793 | Echium vulgare | X | ||||||||||
96106 | Ephedra major | X | ||||||||||
96447 | Epipactis helleborine | X | X | |||||||||
96546 | Equisetum telmateia | X | ||||||||||
96659 | Erica arborea | X | X | X | ||||||||
96667 | Erica cinerea | X | ||||||||||
96691 | Erica scoparia | X | ||||||||||
96834 | Erinus alpinus | X | X | |||||||||
96894 | Erodium ciconium | X | ||||||||||
96895 | Erodium cicutarium | X | ||||||||||
619409 | Erodium cicutarium subsp. bipinnatum | X | ||||||||||
96919 | Erodium malacoides | X | ||||||||||
97084 | Ervilia hirsuta | X | X | |||||||||
97141 | Eryngium campestre | X | X | X | X | X | X | |||||
97185 | Erysimum cheiri | X | X | |||||||||
134301 | Erysimum duriaei subsp. pyrenaicum | X | X | X | ||||||||
134346 | Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum | X | ||||||||||
134348 | Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides | X | X | X | X | X | ||||||
97504 | Euphorbia cf. duvalii | X | ||||||||||
97660 | Euphorbia cf. seguieriana | X | ||||||||||
134357 | Euphorbia characias subsp. characias | X | X | X | ||||||||
