Carnets de montagne n° 10 : à la découverte de Borde Grande, du Milobre de Massac, de Soulatgé (boucle des hautes Corbières) et de Milium montianum, nouvelle mention pour l’Aude, 9 et 10 mai 2023 [2/3]
Title
Mountain notebooks n° 10: discovering Borde Grande, Milobre de Massac, Soulatgé (hautes Corbières hike) and Milium montianum, new mention for Aude, May 9 and 10, 2023 [2/3]
Résumé
Cette publication relate une semaine de randonnée en itinérance avec deux ânes dans les hautes Corbières du département de l’Aude et les découvertes botaniques. Cette randonnée, coordonnée par la Fédération Aude Claire et exclusive aux adhérents de l’association, s’inscrit dans un programme qui propose, pendant sept jours, une animation botanique et l’intervention d’un acteur du territoire. La phase test de cette aventure montagnarde est présentée en une série de trois épisodes.
Abstract
This publication relates a week of roaming with two donkeys in the Hautes Corbières of the Aude department and the botanical discoveries. This hike, coordinated by the Aude Claire Federation and exclusive to members of the association, is part of a program which offers, for seven days, a botanical activity and an intervention by a local actor. The test phase of this mountain adventure is presented in a series of three episodes.
Jour 3 (09 mai 2023), à la découverte de Borde Grande, 8 km, 350 m D+, 325 m D-
Cocorico ! Le reste du groupe se prépare tandis que Benjamin et Flavien enjambent une clôture qui mène directement dans le château d’Auriac. Un énorme rocher nous fait de l’œil. Sans aucune surprise, nous trouvons une plante patrimoniale, Hormathophylla saxigena, dont les énormes fruits en boule rendent bien hommage au synonyme H. macrocarpa. Il est accompagné de Linaria supina, Polypodium vulgare, Thymus vulgaris, Saxifraga granulata et S. tridactylites, Asplenium trichomanes et A. ceterach, Euphorbia characias subsp. characias, Petrosedum sediforme, Lactuca perennis, Geranium purpureum, Seseli montanum subsp. montanum, Avena barbata, Lathyrus setifolius, Muscari comosum, Poa bulbosa var. vivipara, Buxus sempervirens, Quercus ilex. La topographie du site se prête bien à Ephedra major que Flavien cherche partout depuis le début de notre itinérance. Nous prospectons.
Une sente non aménagée débouche plus loin sur une petite corniche calcaire. Le panorama est sublime. Les Corbières dévoilent des montagnes calcaires où abondent des boisements méditerranéens. Les crêtes minérales et blanchâtres, qui dessinent une série de massifs, nous plongent dans une rêverie d’aventures. Une horde de vautours fauves volent, haut dans le lointain, en quête de pitance. La falaise, abrupte, sous la corniche, nous pousse à une prudence raisonnée alors que nous dégainons notre appareil photo devant la plante convoitée : Ephedra major borde la corniche et signe le caractère unique du site. Nous décidons de prendre le temps pour un inventaire exhaustif de la flore quand, pendant notre prise de note, nous posons les yeux sur une plante particulièrement petite, de moins de 10 cm, une graminée certes, mais présentant une physionomie qui nous est alors inconnue. Les fleurons en boule se dressent contre la tige verticale.
« Je trouve que les fleurons ressemblent à Milium effusum, mais ce n’est pas possible, c’est une plante beaucoup plus grande qui pousse dans les sous-bois frais de montagne », propose Flavien. Puis il se rappelle avoir vu Milium vernale subsp. scabrum sur une arrière-plage proche de la Roche-sur-Yon il y a quelques années, elle lui ressemble grandement.
« Je sors la flore pour voir si on ne trouve pas d’autres espèces. Sinon je trouve que ça fait un peu Melica uniflora, mais c’est bizarre qu’elle se retrouve là. En tout cas elle serait chétive et pas bien développée vu les conditions… » lui répond Benjamin.
Nous ouvrons Flora Gallica qui a l’avantage de nous présenter les genres Melica et Milium sur la même double page. Une série de critères nous renvoie plutôt vers le genre Milium. Nous découvrons que ce genre présente trois espèces pour la France métropolitaine avec M. effusum, qui se voit rapidement écarté en raison de son écologie et de sa grande taille, M. vernale subsp. scabrum (= M. scabrum) qui se distingue de M. montianum par des verticilles de rameaux par (3)4-5(6) sur la tige contre (1)2-3(4). L’angle des rameaux nous amène, sans aucun doute, vers M. montianum (planche 1). Benjamin regarde sur le téléphone des photos de la plante et confirme que nous sommes bien sur cette espèce. Il regarde un peu plus en détail et découvre sur SiFlore et sur Simethis que la plante n’est absolument pas donnée dans le département. Il semblerait qu’on soit sur une nouvelle mention. Incroyable !
NB. Le jour de la découverte, Milium montianum était noyée dans la communauté végétale de cette corniche calcaire de moins de 20 m² qui était composée de Ephedra major, M. montianum, Polypodium vulgare, Sedum album, Poa bulbosa var. vivipara, Papaver rhoeas, Rorippa pyrenaica, Thymus vulgaris, Geranium robertianum, Lathyrus aphaca, Asplenium ceterach, Umbilicus rupestris, Hornungia petraea, Galium parisiense, Lathyrus setifolius, Hormathophylla saxigena, Euphorbia characias subsp. characias, Smyrnium olusatrum, Dactylis glomerata, Hippocrepis emerus, Erysimum cheiri, Prunus mahaleb, Eryngium campestre, Pistacia terebinthus, Hedera helix, Saxifraga tridactylites, Geranium purpureum, Veronica polita, Arenaria serpyllifolia, Cerastium sp., Myosotis sp., Centranthus calcitrapae, Lactuca perennis et Draba muralis. Aucun coefficient d’abondance dominance a été affecté.
Une photo a été immédiatement envoyée à Jean-Marc Lewin, qui avait découvert cette plante dans les Pyrénées-Orientales pour la première fois à la Chapelle-Saint-Martin en 2013 puis au ravin de la Bernouse en 2016 et au Bach de Pleus en 2018. Une quatrième mention vient de Laurent Michel le long du Correc de Vallagra en 2019. Jean-Marc nous confirma dans la foulée la détermination du taxon. Un unique échantillon a été récolté en herbier pour être envoyé à Frédéric Andrieu du Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. Milium montianum présentait une petite population d’une quinzaine d’individus. Une autre visite en date du 31 mai 2023 avec Dominique Barreau, Jean Sanègre et Roselyne Thomas a été organisée pour confirmer le taxon sous des conditions exécrables d’orage avec une population en fin de vie. Nous avons mené des recherches plus poussées sur ce complexe d’espèces. Les études récentes ont montré que M. montianum est le tétraploïde des vires calcaires, à distinguer du diploïde M. vernale subsp. scabrum (= M. scabrum) des milieux humides sur substrat acide (Mesnage, 2021), ce qui conforte notre identification. Si la plante des Pyrénées-Orientales s’avère être le diploïde des milieux humides (M. scabrum), c’est la première mention du tétraploïde des vires calcaires (M. montianum) pour la partie occidentale de la Méditerranée française. Il nous reste à faire un second passage en 2024 pour voir comment se porte la population de cette annuelle et en référer le maire du village d’Auriac pour le sensibiliser sur une mise en défend en cas de travaux de restauration du château.
Manon et Yvon nous retrouvent pour observer cette nouvelle découverte, mais nous nous empressons de commencer notre troisième journée de randonnée. Le temps est passé vite, nous avons de la marche bien que notre étape soit courte jusqu’à Borde Grande. Nous quittons le village d’Auriac en saluant les propriétaires de l’épicerie. Benjamin et Flavien sont surexcités et les poids des sacs à dos en deviennent inexistants. Le long de la route et des pistes caillouteuses qui se succèdent, nous croisons Sanicula europaea, plusieurs paires d’Aegonychon purpurocaeruleum, Ranunculus parviflorus subsp. parviflorus que snobe complètement Yvon par un « Ça ne ressemble à rien ! », Saxifraga granulata, Geum sylvaticum, Trifolium cherleri, Linaria supina, Sedum album, Papaver argemone, Hormathophylla saxigena dans les conditions saxicoles qui lui conviennent bien et Bupleurum falcatum. La piste se rapproche un peu plus du ruisseau del Coula avec une végétation déjà plus ou moins parcourue, Genista hispanica subsp. hispanica, Euphorbia nicaeensis, Brachypodium rupestre, Linum appressum, Arctostaphylos uva-ursi, Globularia nudicaulis, Rosa pouzinii, Ophrys aranifera, Orchis purpurea, Atropa bella-donna, Lysimachia foemina, Cytisophyllum sessilifolium et Sanicula europaea. Nous longeons un enclos de moutons et gagnons petit à petit en dénivelé. Il est temps de trouver un endroit pour notre collation du midi. En bordure, Anthyllis montana, Globularia nudicaulis, Melampyrum pratense, Cruciata glabra, Cytisophyllum sessilifolium, Biscutella lima, Aphanes arvensis, encore notre patrimoniale Medicago hybrida, Genista hispanica subsp. hispanica, Galium maritimum, Rhamnus saxatilis, Origanum vulgare subsp. vulgare et surtout Salix eleagnos qui nous donne un peu de fil à retordre pour sa détermination.
Nous trouvons une petite terrasse en élévation sur un paysage à l’image de ce que la corniche calcaire nous avait offert. Le parterre est somptueux. Tandis que le groupe s’assied et retire les chaussures, Benjamin s’attelle à un inventaire de la zone, sur environ 20 m², et note les taxons suivants : Veronica orsiniana, Thymus vulgaris, Teucrium chamaedrys, Helianthemum apenninum, Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia, Urospermum dalechampii, Bromopsis erecta, Galium maritimum, Eryngium campestre, Coronilla minima, Sherardia arvensis, Linum usitatissimum subsp. angustifolium, Astragalus monspessulanus subsp. monspessulanus, Scabiosa atropurpurea, Aira caryophyllea, Poterium sanguisorba, Festuca gpe ovina, Crepis sancta, Cerastium sp., Arenaria serpyllifolia, Seseli montanum subsp. montanum, Trifolium stellatum, Petrosedum sediforme, Hornungia petraea, Ranunculus bulbosus, Amelanchier ovalis, Euphorbia exigua subsp. exigua, Senecio inaequidens, Veronica sp., Quercus pubescens, Q. ilex, Buxus sempervirens, Ononis striata, Thymus pulegioides. Une belle composition pour notre déjeuner.
Une sieste s’impose, mais nous nous secouons pour repartir à l’approche d’une menace nuageuse peu rassurante. La piste bifurque sur la gauche et emprunte un circuit à travers une garrigue. La pluie tombe et les couleurs du milieu contrastent fortement. Benjamin et Flavien rangent leur appareil photo respectif dans le sac à dos et tout le monde enfile des coupe-vent. Nous marchons silencieusement en file indienne tandis que les gouttes de pluie densifient leur frappe. Les mains contre le corps pour gagner en température, on ne s’interdit pas de prendre note des taxons que nous croisons : Orchis provincialis, Muscari neglectum, Serapias vomeracea, Arctostaphylos uva-ursi, Argyrolobium zanonii, Thymus vulgaris, Aphyllanthes monspeliensis, Helianthemum apenninum, H. nummularium, Euphorbia nicaeensis, Cistus albidus, Teucrium chamaedrys, Lavandula latifolia, Helichrysum stoechas, Potentilla verna, Lotus dorycnium, Genista hispanica subsp. hispanica, Biscutella lima, Reseda phyteuma, Fumana ericifolia, Coronilla minima, Asperula cynanchica, Salvia verbenaca, Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria, Scorpiurus subvillosus, Carex humilis, Sideritis sp., Lysimachia linum-stellatum, Valerianella sp., Melittis melissophyllum, Inula montana, Ranunculus gramineus, Narcissus assoanus, Centranthus calcitrapae, Thalictrum minus subsp. saxatile, Arabis scabra et Lepidium campestre. Meuh ! Notre inventaire est coupé, un troupeau de bovins et les hurlements du vacher nous forcent à laisser place sur la piste étroite. Autour, la végétation dense fait barrage, nous nous frayons malgré tout à l’intérieur en forçant l’obstacle, tout en motivant les ânes qui ne comprennent pas l’agitation qui nous saisit. Les vaches passent devant nous et certaines prennent peur à la surprise de notre présence, ce qui conduit le troupeau dans un chaos qui échappe au paysan. Ici, nous nous intéressons à Laserpitium nestleri (planche 3) que nous ne connaissions pas et poursuivons notre chemin avec Oloptum miliaceum, Globularia nudicaulis, Betonica officinalis, Alyssum alyssoides, Moehringia pentandra, Cynoglossum creticum, Ophrys insectifera. À destination, Flavien pose les yeux sur Hyoscyamus niger, espèce qui semble être une seconde mention pour les Corbières après sa découverte en 2011 par Frédéric Andrieu sur la commune d’Albas. Cette journée botanique ne cesse de nous surprendre.
Borde Grande est juste là. La ferme se devine derrière les rideaux de pluie. Matthieu Valin, paysan et naturaliste, avec sa compagne Annaïg, éleveurs de chèvres pour la transformation fromagère, nous accueillent sur leur lieu de vie. Il nous suggère de mettre Blondin et Budy dans une pâture puis nous convie au sec dans un bâtiment pour y passer la nuit. Il nous explique que nous nous trouvons dans une propriété départementale au cœur d’un espace naturel sensible, de près de 120 ha. La ferme pédagogique, dans laquelle nous coucherons, servait d’accueil pour les enfants (ancien CPIE des Hautes Corbières). En 2010, soucieux d’établir un plan de gestion écologique du site, le Département a favorisé l’installation de porteurs d’un projet d’élevage caprin. Cet élevage permet de mettre en œuvre des actions de réouverture ou de maintien de milieu dans le but de préserver la biodiversité reconnue.
Bastien Brunon, naturaliste de l’Association de développement des Hautes Corbières (ADHCO), nous retrouve pour animer une soirée amphibiens près des mares de Borde Grande. La météo est très mauvaise. Il décide de nous faire une animation herpétofaune dans le salon, qui plaît beaucoup. Matthieu, entretemps, nous amène du fromage que chacun d’entre nous achète pour la soirée et le reste de notre voyage.
Jour 04 (10 mai 2023), à la découverte du Milobre de Massac et de Soulatgé, 13 km, 460 m D+, 610 m D-
Au petit matin, nous nous levons tous en même temps, sauf Flavien, qui a besoin de prendre quelques minutes de plus, alors que nous préparons nos affaires. Nous sommes heureux de voir que le soleil a fait son retour et que la journée s’inscrit à notre avantage. Les ânes sont prêts. Boris Noyère et Sarah Corre nous retrouvent pour le reste de l’aventure. Nous partageons avec eux les expériences de notre itinérance et les deux découvertes majeures, Maianthemum bifolium et Milium montianum, que nous avons faites. Matthieu nous invite à visiter sa ferme. Plus d’une centaine de chèvres de Rove bêlent dans le bâtiment de traite. Elles sont particulièrement belles avec leurs cornes triangulaires qui se torsadent et leur robe marron tachetée de blanc ou de noir. Les yeux doux des agneaux qui réclament le biberon font du charme à Manon qui ne s’en remet pas.
Le groupe s’en va avec de chaleureuses salutations sur une piste bordée de pelouses xérophiles acidiphiles du Gageo bohemicae-Plantaginetum holostei B. Foucault & Beaufils ex B. Foucault & Beaufils in B. Foucault 2022 (de Foucault & Beaufils, 2021 ; de Foucault, 2022). On se penche de plus près sur Micropyrum tenellum que nous ne connaissons pas bien. La végétation change par rapport à ce qu’on a vu jusqu’à présent grâce aux conditions édaphiques différentes. À la volée, on identifie sur plusieurs kilomètres de marche Plantago capitellata (= P. holosteum), P. sempervirens, Trifolium stellatum puis de nouveau Potentilla hirta, Sedum album, Carex divulsa, Melica ciliata, encore la patrimoniale Medicago hybrida, Origanum vulgare subsp. vulgare, Geum sylvaticum, Lathyrus aphaca, Aegonychon purpurocaeruleum, Euphorbia nicaeensis, Vulpia bromoides, Cistus albidus et Coronilla minima.
Nous nous retrouvons au pied d’une garrigue en pente très abrupte, qui ne présente aucun chemin visible, alors que la piste se poursuit devant nous. Cette pente nous mènera directement sur la crête de la Serre de Mijane, à plus de 200 m de dénivelé positif, qui nous promet un beau panorama et une flore d’exception. C’est un passage délicat qui repose sur le bon vouloir des compagnons Blondin et Budy. Benjamin passe devant pour trouver le meilleur moyen de grimper et dessine des lacets que le groupe suit. Tout le monde encourage Blondin qui lève son museau vers la pente et commence à suivre. Budy, juste derrière, ne s’engage pas encore. Il observe son copain, il brait. C’est la première fois qu’il s’exprime avec autant de fougue. Le reste du groupe se met derrière lui et use du bâton pour qu’il avance. Une impulsion suffit pour que Budy court afin de rattraper son compagnon. Le reste de la pente se parcourt sans difficulté fort heureusement. Entretemps, Benjamin repart sur un inventaire vierge jusqu’en haut de la pente et note Rhamnus alaternus, Helianthemum apenninum, Genista hispanica subsp. hispanica, Aphyllanthes monspeliensis, Vincetoxicum hirundinaria, Buxus sempervirens, Thymus vulgaris, Lotus dorycnium, Senecio inaequidens, Stachys recta, Teucrium chamaedrys, Petrosedum sediforme, Galium maritimum, Carex humilis, Amelanchier ovalis, Cytisophyllum sessilifolium, Coronilla minima, Quercus ilex, Viburnum lantana, Scabiosa atropurpurea, Betonica officinalis, Erica arborea, Quercus pubescens, Ononis striata, Helianthemum oelandicum var. canescens, Hippocrepis emerus, Melittis melissophyllum, Crataegus monogyna, Orchis olbiensis qui n’est pas particulièrement courant, mais aussi Limodorum abortivum et Epipactis helleborine pour clore le cortège des Orchidaceae, Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria, Hippocrepis comosa, Euphorbia nicaeensis, Seseli montanum subsp. montanum, Laserpitium nestleri, Potentilla verna, Festuca sp., Primula veris, Hieracium murorum, Biscutella lima, Origanum vulgare subsp. vulgare, Polygala calcarea et Ruscus aculeatus.
En haut de la pente, le vent fouette le visage. Il fait très bon, mais nous nous voyons contraints de mettre le coupe-vent. Il est impossible de s’entendre sauf en se hurlant dans les oreilles. Les curieux de la botanique restent en un petit groupe exclusif quand les autres poursuivent l’ascension avec les ânes pour attendre la pointe de la Serre. Nous nous suivons de près pour ne rater aucune plante. Nous reprenons le carnet de montagne (planche 4) avec Globularia nudicaulis, Anthyllis montana, Patzkea paniculata subsp. paniculata, Inula montana, Poa bulbosa var. vivipara, Trinia glauca et nous nous réjouissons de voir Androsace villosa qui nous rappelle le reste de la chaîne pyrénéenne que nous chérissons. La pelouse ventée et maigre continue de nous gâter avec Thalictrum minus subsp. saxatile, Globularia repens et enfin Fritillaria pyrenaica. Cela fait des jours que Flavien nous bassine avec cette plante, qui est certes magnifique, mais que nous connaissons bien dans le coin. Il s’allonge pour photographier la plante comme jamais. On poursuit sans lui sur plusieurs mètres. Ophrys virescens, Leucanthemum graminifolium et Klasea nudicaulis nous gratifient de joie. Chacun est par terre, dessinant ou photographient le sujet qu’il lui plaît. Sesleria caerulea, Aster alpinus, Ranunculus gramineus, Inula sp., Hornungia petraea, Muscari neglectum, Iberis saxatilis. Flavien retrouve le groupe. Benjamin se pose devant les Cyanus en pagaille et confirme C. semidecurens et non C. montanus selon les critères des bractées. Polygonatum odoratum, Centranthus calcitrapae, Narcissus assoanus, Rhinanthus pumilus, Papaver rhoeas, Geum sylvaticum, Neotinea maculata, Orchis anthropophora, Senecio vulgaris subsp. denticulatus, S. inaequidens, Arabis sp., Lactuca perennis, Buxus sempervirens, Lysimachia linum-stellatum, Draba verna et encore Medicago hybrida qui conclut l’inventaire en fin de parcours de Serre où il est nous est donné de communiquer à couvert d’un boisement. On débriefe sur le passage incroyable que nous venons de traverser.
Encore une pelouse, à seulement 400 m de marche, qui donne une envie de paresse. La lumière chaude du soleil illumine la palette végétale des fleurs jaunes de Narcissus assoanus qui contrastent avec les fleurs brun et pourpre de Fritillaria pyrenaica. Cette dernière est une aubaine pour le criocère du lis Lilioceris lilii, un coléoptère avec les pattes et la tête entièrement noires, qui apprécie particulièrement la consommation des Liliacées (planche 5). Leurs feuillages glauques aussi, avec Ranunculus gramineus, Trinia glauca et Thalictrum minus subsp. saxatile, apportent un contraste fort. Le tableau se ponctue d’une petite touche de rouge et violet avec Papaver rhoeas et Carthamus mitissimus, une franco-ibérique.
À l’approche du Milobre de Massac, le vent nous condamne à nouveau à une surdité passagère. Senecio gerardi nous pose un problème de détermination, mais nous y parvenons. Évidemment, la plante phare que nous attendions est bien présente, Genista pulchella, proche de la grande antenne. Le groupe se concerte derrière le bâtiment technique pour convenir de notre progression. Il est midi passé et nous avons encore beaucoup de marche avant d’atteindre notre objectif. Il ne faut pas tarder alors que la végétation foisonne. Les botanistes sont mis à contribution. On ne traîne pas pour les inventaires. Nous y reviendrons un autre jour…
La descente se fait relativement vite même si certains ne respectent pas (forcément) la consigne énoncée. Benjamin, Flavien et Sarah, à la traîne, dénichent quelques plantes au passage : Leucanthemum graminifolium, Cuscuta sp., Aster alpinus, Trinia glauca, Genista hispanica subsp. hispanica, G. pulchella qui semble être localement abondant, Globularia repens, Senecio gerardi, Teucrium aureum, Linaria supina, Alyssum montanum, Aria edulis, Daphne cneorum dans une floraison toujours spectaculaire, c’est le moins qu’on puisse dire, et Thesium humifusum (planche 6). Le chemin débouche sur un carrefour avec une piste à droite et une autre à gauche. Nous convenons de prendre notre déjeuner près d’une cabane à quelques centaines de mètres sur la gauche avant de revenir sur nos pas pour prendre la piste de droite.
À l’heure du déjeuner, Boris et Sarah nous disent qu’ils en prennent déjà plein les yeux après à peine une demi-journée de randonnée. Nous repartons après une petite sieste collective et reprenons la piste de droite au niveau du carrefour. Rapidement, un taxon nous pose quelques difficultés, il s’agira bien d’Euphorbia duvalii, plante des Causses et des Pyrénées endémique du sud de la France (planche 7). Un petit point taxonomique ne fait pas de mal et nous apprend à mieux appréhender cette histoire de cyathes aux capsules verruqueuses constituant un argument de poids pour déterminer l’espèce. Nous continuons en trouvant quelques banalités, mais tombons tout de même à nouveau sur Carthamus mitissimus et peut-être Stachys heraclea en feuille.
Cap vers le sud ! La route que nous empruntons traverse un boisement de résineux. L’ambiance change du tout au tout, la marche est techniquement inintéressante, nous partons sur un nouvel inventaire pour passer le temps sur près de 2 km. Nous pointons Polygonatum odoratum, Pulmonaria longifolia, Geranium dissectum, Lonicera xylosteum, Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris, Mercurialis perennis, Pseudoturritis turrita, Melica uniflora, Sanicula europaea, Fagus sylvatica, Fritillaria pyrenaica sur les talus, Fragaria sp., Rubus sp., Helleborus foetidus, Ajuga reptans, Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides, E. dulcis subsp. purpurata, Melittis melissophyllum, Primula veris, Pteridium aquilinum, Coriaria myrtifolia, Aria edulis, Potentilla erecta, Aphyllanthes monspeliensis, Ranunculus bulbosus, Hedera helix, Dioscorea communis, Hippocrepis emerus, Cruciata glabra, Ilex aquifolium, Brachypodium sylvaticum, Cephalanthera longifolia, Vicia sepium, Lapsana communis subsp. communis, Erica arborea, Castanea sativa, Bryonia dioica, Amelanchier ovalis, Geranium purpureum, G. lucidum, Alliaria petiolata, Silene nutans subsp. nutans, Ervilia hirsuta, Umbilicus rupestris, Anisantha sterilis. Un petit pavement rocheux nous donne à voir notre patrimoniale Hormathophylla saxigena, Petrosedum sediforme et Sedum dasyphyllum, avant de poursuivre sur Prunus spinosa, Galium maritimum, Asphodelus sp., Trifolium campestre, Centranthus calcitrapae. La route bifurque sur notre gauche. Nous allons à un rythme de marche plus rapide pour sortir du bitume. Pinus sylvestris, Cruciata laevipes, Anemone nemorosa, Polystichum sp., Lathyrus linifolius, Poa annua, Fraxinus angustifolia, Torminalis glaberrima. La route tourne sur la droite. La végétation boisée semble un peu différente pendant un instant avec Arbutus unedo, Daphne gnidium, Vincetoxicum hirundinaria, Pinus pinea, Cistus salviifolius, C. crispus, C. albidus, Quercus ilex, Q. pubescens, Hieracium murorum, Muscari comosum, Juniperus communis subsp. communis, Stachys recta, Smilax aspera, Buxus sempervirens, Ailanthus altissima, Bituminaria bituminosa, Veronica orsiniana, Ligustrum vulgare, Asplenium adiantum–nigrum, A. trichomanes. Au frais sous un pont, nous terminons avec Lithospermum officinale, Symphytum tuberosum, Aegonychon purpurocaeruleum, Potentilla hirta et Doronicum pardalianches qui nous occupe une bonne demi-heure de détermination.
La lumière est maintenant plus douce, il fait moins chaud. Nous ne regrettons pas la route que nous quittons et trouvons une piste caillouteuse qui s’aventure dans la garrigue. La patience des marcheurs, face aux botanistes ralentisseurs de groupe, est impressionnante. Nous continuons au complet avec des œillères pour ne pas trop regarder les talus. Il faut bien qu’on avance ! Nous cherchons bientôt un chemin de débardage sur notre gauche et improvisons pendant quelques instants entre les fourrés de Spartium junceum pour enfin trouver la bonne direction. Les résineux nous entourent et la sente nous mène toujours tout droit. Qu’on ferme les yeux ? Oui, mais pas quand il s’agit de Viola lactea, plante patrimoniale et déterminante ZNIEFF et ENS du département de l’Aude, que nous trouvons par petits poquets tout le long de la piste forestière. Nous réactualisations des données anciennes (plus au nord) avec 25 plantes sur environ 400 m de distance.
Le sentier d’exploitation forestière se ferme peu à peu en entonnoir dans une garrigue dense que nous traversons en file indienne. Genista scorpius manquerait presque de nous griffer la peau. La flore que nous croisons est admirable en commençant par Ranunculus paludosus, Geum sylvaticum, Ajuga chamaepitys, Euphorbia exigua subsp. exigua et Lysimachia linum-stellatum qui forment des tapis denses, Potentilla hirta, Asperula cynanchica, Coronilla minima, Aira caryophyllea, Allium roseum, Filipendula vulgaris. C’est Flavien qui pose les yeux sur une plante parasite de Cisus albidus, Cytinus hypocistis subsp. clusii (planche 8), que nous photographions sous tous les angles. Nous cherchons plus de pieds mais il semblerait que ce soit là l’unique que nous ayons trouvé et qui représenterait à ce jour la quatrième donnée dans les Corbières. Ce n’est pas mal ! Nous descendons le reste de la garrigue avec Ononis striata, Onobrychis viciifolia, Anthericum liliago, Convolvulus cantabrica, et Coronilla scorpioides et Lathyrus aphaca que nous prenons le temps de différencier tant elles peuvent se confondre.
Le village de Soulatgé ! Nous nous rendons près d’un bâtiment assez sommaire dans lequel il nous est possible de prendre une douche et de préparer la soupe. Un paysan nous invite à monter la tente juste devant. Tout le monde prépare son bivouac, mais nous ne tardons pas pour nous rendre au cœur du village. C’est mercredi et c’est marché nocturne. La musique se fait déjà entendre alors que nous ne sommes pas encore arrivés sur la place. Le maire nous accueille et nous souhaite la bienvenue. Devant l’église, la foule déambule de stands en stands pour acheter les produits locaux : miel, confiture, pain, fromages de chèvre et brebis, vin, légumes de saison. Le concert plein air est de qualité. La brasserie est juste à côté. Nous avons des munitions pour toute la soirée. Nous buvons, mangeons et passons un excellent moment. Les Corbières s’éteignent doucement sous le crépuscule.
Annexe
Le tableau suivant dresse la liste des taxons que nous avons identifiés. B1, B2 et B3 font référence à des herborisations en amont, sur le Pech de Bugarach, les 22, 25, 28/05/2022 ; J1 à J6 font référence au séjour dans les hautes Corbières qui fait l’objet des trois articles dans les carnets botaniques, du 7 au 12/05/2023 ; M1 et M2 font référence à des visites ultérieures sur la station de Maianthemum bifolium et Milium montianum, les 23 et 26/05/2023.
CD_REF | Nom | B1 | B2 | B3 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | M1 | M2 |
188665 | Abies sp. | X | ||||||||||
79319 | Abies alba | X | X | |||||||||
79734 | Acer campestre | X | X | X | X | |||||||
79763 | Acer monspessulanum | X | X | X | ||||||||
130715 | Acer opalus subsp. opalus | X | ||||||||||
80212 | Adonis annua | X | ||||||||||
80317 | Aegonychon purpurocaeruleum | X | X | X | ||||||||
80410 | Agrimonia eupatoria | X | X | |||||||||
80824 | Ailanthus altissima | X | ||||||||||
80857 | Aira caryophyllea | X | X | X | X | |||||||
80978 | Ajuga chamaepitys | X | X | |||||||||
80990 | Ajuga reptans | X | X | X | X | X | ||||||
81295 | Alliaria petiolata | X | ||||||||||
81499 | Allium roseum | X | X | |||||||||
81541 | Allium ursinum | X | X | X | X | X | ||||||
81878 | Alyssum alyssoides | X | X | X | ||||||||
81923 | Alyssum montanum | X | ||||||||||
82103 | Amelanchier ovalis | X | X | X | X | |||||||
719217 | Anacamptis morio subsp. morio | X | X | X | ||||||||
82288 | Anacamptis pyramidalis | X | X | |||||||||
82544 | Androsace villosa | X | X | X | X | |||||||
82637 | Anemone nemorosa | X | ||||||||||
82656 | Anemone ranunculoides | X | ||||||||||
82750 | Anisantha diandra | X | ||||||||||
82757 | Anisantha sterilis | X | ||||||||||
82903 | Anthericum liliago | X | X | X | ||||||||
82922 | Anthoxanthum odoratum | X | X | X | ||||||||
131460 | Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris | X | ||||||||||
82985 | Anthyllis montana | X | X | X | X | |||||||
82999 | Anthyllis vulneraria | X | X | |||||||||
