Compte rendu de mission en Nouvelle-Calédonie, 7-30 avril 2022
Title
Report on mission to New Caledonia, 7-30 April 2022
Résumé
Une mission de trois semaines a eu lieu en Nouvelle-Calédonie en avril 2022. Vingt et un sites ont été prospectés, chacun d’entre eux est présenté chronologiquement, avec les objectifs initiaux, la liste des récoltes réalisées ou observations d’intérêt et les principaux résultats obtenus jusqu’alors. Des photos de terrain sont également fournies pour certaines espèces d’intérêt.
Abstract
A three-weeks mission took place in New Caledonia in April 2022. Twenty-one sites were surveyed, each of which is presented chronologically, with the initial objectives, the list of collections made or observations of interest and the main results obtained so far. Field photos are also provided for some species of interest.
La mission se faisait dans le cadre du projet ERMines, de la révision des Lauraceae (NC-Laurac) et plus généralement de l’inventaire de la flore de Nouvelle-Calédonie.
Une attention particulière a été donnée au genre Smilax, qui est un genre identifié comme nécessitant une révision de longue date, qui a déjà fait l’objet d’un stage de licence par le passé (Foy, 2015) et dont l’étude a été initiée cette année par Thomas Silberfeld.
T.G. Hartley, spécialiste de la famille des Rutaceae, était en charge de la révision pour la Flore de Nouvelle-Calédonie, mais est décédé depuis (2016). Ses notes sur de potentielles espèces nouvelles nous ont été laissées par ses collaborateurs et servent de base à l’étude de cette famille par J. Munzinger & D. Bruy. Nous avons été particulièrement attentifs à cette famille lors de cette mission.
Le genre Coronanthera a également été recherché, plusieurs espèces avaient été signalées par Woo (2007), dans sa thèse, comme potentiellement nouvelles et à décrire, mais n’ont jamais été validement publiées par la suite. Des travaux ont été entrepris par J. Morel dans le cadre de son Master 2 (Morel, 2020) et sont en cours de valorisation. Ce travail sert également de base pour l’évaluation des espèces du genre en Nouvelle-Calédonie selon les critières IUCN par l’autorité Liste rouge de Nouvelle-Calédonie (RLA-NC).
1. Zones prospectées
Au total vingt-et-un sites répartis sur la Grande-Terre furent prospectés (carte 1).
2. Méthode de travail
Des rameaux de plantes ont été récoltés (branches avec fleurs et/ou fruits), mis en presse sur le terrain (photo 1), puis mis à sécher à l’étuve au centre IRD de Nouméa ou bien en utilisant un séchoir de terrain. Tous les spécimens d’herbier obtenus ont été déposés à l’Herbier de Nouvelle-Calédonie (NOU), à l’Université de Montpellier (MPU) et/ou au Muséum national d’histoire naturelle de Paris (P). Certains spécimens ont également été envoyés pour étude à des spécialistes des groupes concernés (G, S notamment), dans le respect des réglementations provinciales.
Afin d’éviter de multiplier les spécimens d’une même espèce venant d’une même localité, D. Bruy avait préparé préalablement des extractions de la base de données de l’Herbier NOU pour chaque site, afin de compléter au mieux les inventaires (ne ramasser sur un site que des plantes non connues de celui-ci).
Certains spécimens ont été récoltés en un seul exemplaire, stériles, notamment des Lauraceae et des Ebenaceae (Diospyros) car ces familles sont étudiées actuellement, notamment par des approches moléculaires, et des vouchers étaient nécessaires. Ces unicatas, présentant peu d’intérêt pour l’Herbier NOU, sont déposés prioritairement à MPU. Certains plantes n’ont pas été récoltées, mais uniquement photographiées, soit parce qu’elles étaient rares, soit parce qu’elles pouvaient être identifiées avec certitude sans spécimen d’herbier.
Le montage, la numérisation et l’identification des spécimens à MPU a été en grande partie réalisé par Adèle Becker et Sébastien Goizé dans le cadre de stages volontaires de licence à l’herbier MPU de l’Université de Montpellier. Toutes les photos de terrain sont de J. Munzinger, sauf quelques-unes de G. Lannuzel, qui sont alors précisées dans les légendes.
3. Résultats
347 récoltes ont été réalisées lors de cette mission par J. Munzinger (nos 8243 à 8427, soit 187 récoltes) et D. Bruy (nos 2228 à 2384, soit 160). Certains sites ont été prospectés conjointement avec Guillaume Lannuzel, mais ses récoltes ne sont pas détaillées dans ce rapport.
Chaque site est présenté chronologiquement, avec les objectifs initiaux et les principaux résultats, ainsi que la liste complète des récoltes réalisées. Les données des herbiers déposés à MPU et P sont accessibles sur le site des herbiers de France en suivant ce lien. Les photos de 31 plantes, qui n’ont pas être récoltées, ont été déposées sur iNaturalist et sont accessibles en suivant ce lien.
4. Sites visités
Koghis, 4 avril 2022 (participants : J. Munzinger & D. Bruy)
Objectif principal : un Cryptocarya non décrit est suivi depuis plusieurs années, car seuls les fruits sont connus et il faudrait trouver les fleurs pour pouvoir décrire cette espèce.
Résultats principaux : le Cryptocarya ne présentait que des jeunes fruits (photo 2). Un nouveau pied, plus petit et accessible d’Alectryon hirsutus décrit récemment (Munzinger et al., 2020), a été trouvé. Aucune photo de fleur sur le terrain n’existe à ce jour, nous espérions trouver la plante en fleurs, mais nous n’avons observé que de jeunes boutons. Un Comptonella sessilifoliola en fruit a été récolté pour l’étude des Rutaceae en cours (photo 3).
Récolteur | N° | Latitude N | Longitude E | Famille | Genre | Espèce |
Munzinger | 8243 | -22,17722222 | 166,5080556 | Lauraceae | Cryptocarya | sp. McP4408 |
Munzinger | 8244 | -22,17972222 | 166,5094444 | Rutaceae | Comptonella | sessilifoliola |
Munzinger | 8245 | -22,17972222 | 166,5094444 | Sapindaceae | Alectryon | hirsutus |
Bruy | 2228 | -22,17722222 | 166,5086111 | Malvaceae | Acropogon | austrocaledonicus |
Bruy | 2229 | -22,09611111 | 166,6691667 | Euphorbiaceae | Bocquillonia | rhomboidea |
Bruy | 2230 | -22,17722222 | 166,5086111 | Apocynaceae | Ochrosia | silvatica |
Parc de la Rivière bleue, 11 avril 2022 (participants : J. Munzinger, D. Bruy, M. Donnat, A. Lespes)
Objectif principal : un genre inconnu de la famille des Burseraceae, récolté plusieurs fois par le passé, mais uniquement en fruits, nécessite des fleurs pour pouvoir être caractérisé. Le but était donc de trouver des fleurs ou bien de trouver des individus pouvant être suivis par les agents du Parc ou l’équipe de l’Herbier NOU.
Résultats principaux : des individus ont été trouvés, géo-localisés et marqués à la rubalise. Seuls de très jeunes boutons et de jeunes fruits ont été observés (photos 4 et 5), la plante reste donc imparfaitement connue. Le récemment décrit Argophyllum riparium (Pillon & Hequet, 2021) a été vu en fleurs et photographié (photo 6). Sarcomelicope megistophylla est un arbre connu de quelques localités du nord-est de la Grande-Terre et du parc de la Rivière bleue. Cette localité est donc originale géographiquement et écologiquement et nous attendions de trouver des individus en fleur dans le parc pour comparer avec ceux des autres localités. C’est pourquoi cette espèce a été collectée (photo 7). Enfin une population très originale de Bocquillonia a été observée et échantillonnée près du gué de la Pourina. Les spécimens présentent une combinaison de caractères inédite pour le genre et représentent donc probablement une espèce nouvelle qui n’avait jamais été collectée auparavant. Des données supplémentaires (fleur mâles) sont néanmoins nécessaires pour confirmer ces résultats préliminaires.
Récolteur | N° | Latitude N | Longitude E | Famille | Genre | Espèce |
Munzinger | 8246 | -22,09916667 | 166,6566667 | Burseraceae | genre | indet. |
Bruy | 2231 | -22,09638889 | 166,6377778 | Argophyllaceae | Argophyllum | riparium |
Bruy | 2232 | -22,09611111 | 166,6691667 | Rutaceae | Sarcomelicope | megistophylla |
Bruy | 2233 | -22,09611111 | 166,6691667 | Euphorbiaceae | Bocquillonia | sp. |
Embouchure de la Kuebini, 11 avril 2022 (participants : J. Munzinger, D. Bruy, M. Donnat, S. Isnard, L. Cheng)
Objectif principal : un Cryptocarya récolté à l’embouchure de la Kuebini se distingue moléculairement et morphologiquement (données ined.), mais la seule récolte connue est en fruits. Une récolte d’Endiandra de cette même localité semble se distinguer morphologiquement, nous souhaitons donc compléter nos observations sur ce taxon.
Résultats principaux : le Cryptocarya a été retrouvé, mais était stérile. L’Endiandra a été trouvé en fruits et rentre finalement dans la variabilité d’Endiandra baillonii, la graine en coupe semble être un caractère intéressant car plusieurs couleurs peuvent être observées chez les Lauraceae (photo 8). Des Smilax en fleurs ont été récoltés (révision de la famille en cours ; photo 9). Une espèce de Rubiaceae (probablement du genre Cyclophyllum) a été collectée sans que nous parvenions à l’identifier, il faudra retourner voir l’individu pour trouver les fleurs et/ou les fruits.
Récolteur | N° | Latitude N | Longitude E | Famille | Genre | Espèce | Récolteur |
Munzinger | 8247 | -22,25722222 | 167,0052778 | Sapindaceae | Lepidocupania | gracilipes | Munzinger |
Munzinger | 8248 | -22,25722222 | 167,0052778 | Smilacaceae | Smilax | sp. | Munzinger |
Munzinger | 8249 | -22,25722222 | 167,0052778 | Lauraceae | Endiandra | baillonii | Munzinger |
Munzinger | 8250 | -22,25722222 | 167,0052778 | Smilacaceae | Smilax | sp. | Munzinger |
Munzinger | 8251 | -22,2575 | 167,0041667 | Ebenaceae | Diospyros | vieillardii | Munzinger |
Munzinger | 8252 | -22,25722222 | 167,0052778 | Smilacaceae | Smilax | sp. | Munzinger |
Munzinger | 8253 | -22,25694444 | 167,005 | Lauraceae | Cryptocarya | sp. | Munzinger |
Bruy | 2234 | -22,25722222 | 167,005 | Rubiaceae | Cyclophyllum | balansae | Bruy |
Bruy | 2235 | -22,25722222 | 167,005 | Rubiaceae | Cyclophyllum | sp. | Bruy |
Bruy | 2236 | -22,25694444 | 167,005 | Monimiaceae | Hedycarya | baudouini | Bruy |
Bruy | 2237 | -22,25722222 | 167,005 | Annonaceae | Meiogyne | punctulata | Bruy |
Col d’Amieu, vers la Table Unio, 12 avril 2022 (participants : J. Munzinger, D. Bruy)
Objectif principal : une population de Litsea triflora connue du sommet de la Table Unio semble légèrement différente par la forme des feuilles et est isolée géographiquement. Nous souhaitons voir cette plante sur le terrain et l’inclure dans la phylogénie moléculaire.
Résultats principaux : la population de Litsea a été trouvée et a pu être récoltée en jeunes boutons (photo 10). Plusieurs autres Lauraceae ont été récoltées et signalées pour la première fois de cette localité, comme Litsea lecardii (photo 11), Cryptocarya adpressa (photo 12) et Endiandra sebertii (photo 13).
Récolteur | N° | Latitude N | Longitude E | Famille | Genre | Espèce |
Munzinger | 8254 | -21,57222222 | 165,7755556 | Smilacaceae | Smilax | sp. |
Munzinger | 8255 | -21,55555556 | 165,7713889 | Lauraceae | Endiandra | sebertii |
Munzinger | 8256 | -21,55555556 | 165,7713889 | Lauraceae | Beilschmiedia | sp. |
Munzinger | 8257 | -21,55555556 | 165,7713889 | Smilacaceae | Smilax | orbiculata |
Munzinger | 8258 | -21,55888889 | 165,7719444 | Lauraceae | Litsea | lecardii |
Munzinger | 8259 | -21,55888889 | 165,7719444 | Lauraceae | Cryptocarya | chrysea |
Munzinger | 8260 | -21,55555556 | 165,7713889 | Smilacaceae | Smilax | sp. |
Munzinger | 8261 | -21,55666667 | 165,7713889 | Lauraceae | Cryptocarya | adpressa |
Munzinger | 8262 | -21,55666667 | 165,7713889 | Primulaceae | Tapeinosperma | deflexum |
Munzinger | 8263 | -21,55416667 | 165,7727778 | Lauraceae | Litsea | triflora |
Bruy | 2238 | -21,5575 | 165,7716667 | Rubiaceae | Psychotria | amieuense |
Bruy | 2239 | -21,5575 | 165,7716667 | Rutaceae | Melicope | vieillardii |
Bruy | 2240 | -21,55527778 | 165,7716667 | Rubiaceae | Psychotria | moulii ined. |
Bruy | 2241 | -21,55527778 | 165,7716667 | Malvaceae | Acropogon | austrocaledonicus |
Bruy | 2242 | -21,55388889 | 165,7730556 | Symplocaceae | Symplocos | flavescens var. pseudonitida |
Bruy | 2243 | -21,55388889 | 165,7736111 | Pandanaceae | Pandanus | altissimus |
Bruy | 2244 | -21,55555556 | 165,7713889 | Primulaceae | Myrsine | parvicarpa |
Bruy | 2245 | -21,55527778 | 165,7716667 | Pittosporaceae | Pittosporum | oubatchense |
Bruy | 2246 | -21,55694444 | 165,7705556 | Myrtaceae | Syzygium | coccineum |
Bruy | 2247 | -21,56027778 | 165,7727778 | Piperaceae | Peperomia | sp. |
Ngoi, Mont Pentecost, 13-14 avril 2022 (J. Munzinger, D. Bruy, G. Lannuzel, S. Isnard, L. Pouget, L. Cheng)
Objectif principal : Litsea imbricata n’est connu que de deux récoltes datant de 150 et 120 ans, l’une du Humboldt, vers 700 m, récolté en 1872 (Balansa 3637) et l’autre de la Haute Ngoye, à 1 000 m, datant de 1902 (Schlechter 15183). En 2019 nous avons prospecté le Nekando, qui correspond au flanc est du mont Humboldt par où Balansa était monté (Balansa, 1872), sans succès. Nous avons donc décidé d’essayer de prospecter vers la Haute Ngoye, le mont Pentecost étant le massif atteignant 1 000 m le plus probable.
Résultats principaux : le Litsea n’a toujours pas été retrouvé. Des Coronanthera et Smilax, dont les familles sont en cours d’étude, ont été récoltés (photos 14 à 16). Zygogynum oligostigma est signalé pour la première fois dans cette localité (photo 17). Plerandra pachyphylla a été récolté, ce qui fait passer son nombre de localités connues de trois à quatre. Un Tarenna a été collecté et présente des caracteristiques intermédiaires entre celles de T. hexamera (fruit côtelé, gorge de la corolle poilue) et celles de T. verticillata (feuilles verticillées par trois). Achille et al. (2006) ont démontré que le genre Guettarda était polyphylétique et F. Achille a annoté dans l’herbier de Paris un genre inédit « Gea » avec plusieurs espèces nouvelles supposées et des combinaisons à faire. Son hypothétique espèce nouvelle « Gea spD » a été trouvée en fleurs et fruits.
Récolteur | N° | Latitude N | Longitude E | Famille | Genre | Espèce |
Munzinger | 8264 | -21,7725 | 166,43 | Smilacaceae | Smilax | sp. |
Munzinger | 8265 | -21,82638889 | 166,4566667 | Gesneriaceae | Coronanthera | aspera |
Munzinger | 8266 | -21,82638889 | 166,4566667 | Rutaceae | Myrtopsis | sp. |
Munzinger | 8267 | -21,81805556 | 166,4408333 | Gesneriaceae | Coronanthera | aspera |
Munzinger | 8268 | -21,81916667 | 166,4511111 | Smilacaceae | Smilax | sp. |
Munzinger | 8269 | -21,81916667 | 166,4511111 | Rubiaceae | Coelospermum | crassifolium |
Munzinger | 8270 | -21,81805556 | 166,4408333 | Gesneriaceae | Coronanthera | aspera |
Munzinger | 8271 | -21,81777778 | 166,4361111 | Sapotaceae | Pycnandra | deplanchei |
Munzinger | 8272 | -21,81916667 | 166,4352778 | Smilacaceae | Smilax | gpe orbiculata |
Munzinger | 8273 | -21,81916667 | 166,4352778 | Primulaceae | Myrsine | verrucosa |
Munzinger | 8274 | -21,81916667 | 166,4352778 | Lauraceae | Endiandra | sebertii |
Munzinger | 8275 | -21,81916667 | 166,4352778 | Winteraceae | Zygogynum | oligostigma |
Munzinger | 8276 | -21,81916667 | 166,4352778 | Smilacaceae | Smilax | gpe orbiculata |
Munzinger | 8277 | -21,81916667 | 166,4352778 | Lauraceae | Litsea | uniflora |
Munzinger | 8278 | -21,81916667 | 166,4352778 | Pittosporaceae | Pittosporum | xanthanthum |
Munzinger | 8279 | -21,81916667 | 166,4352778 | Lauraceae | Litsea | triflora |
Munzinger | 8280 | -21,82055556 | 166,4497222 | Clusiaceae | Garcinia | amplexicaulis |
Bruy | 2248 | -21,81111111 | 166,4647222 | Elaeocarpaceae | Elaeocarpus | alaternoides |
Bruy | 2249 | -21,82694444 | 166,4561111 | Rubiaceae | Gea | platycarpa |
Bruy | 2250 | -21,82638889 | 166,4566667 | Acanthaceae | Pseuderanthemum | comptonii |
Bruy | 2251 | -21,82444444 | 166,4608333 | Thymelaeaceae | Lethedon | oblonga |
Bruy | 2252 | -21,81805556 | 166,45 | Phyllanthaceae | Dendrophyllanthus | sp. |
Bruy | 2253 | -21,82055556 | 166,4497222 | Rubiaceae | Gea | sp.D |
Bruy | 2254 | -21,81916667 | 166,4511111 | Rubiaceae | Tarenna | sp. |
Bruy | 2255 | -21,81916667 | 166,4511111 | Orchidaceae | Liparis | laxa |
Bruy | 2256 | -21,81583333 | 166,4502778 | Proteaceae | Garnieria | spathulaefolia |
Bruy | 2257 | -21,81555556 | 166,4508333 | Symplocaceae | Symplocos | montana var. baptica |
Bruy | 2258 | -21,82055556 | 166,4497222 | Rubiaceae | Guettarda | eximia |
Bruy | 2259 | -21,81777778 | 166,4361111 | Araliaceae | Plerandra | pachyphylla |
Bruy | 2260 | -21,81666667 | 166,4355556 | Euphorbiaceae | Baloghia | buchholzii |
Bruy | 2261 | -21,81833333 | 166,4352778 | Myricaceae | Canacomyrica | monticola |
Bruy | 2262 | -21,81888889 | 166,4347222 | Ranunculaceae | Clematis | pickeringii |
Bruy | 2263 | -21,81861111 | 166,435 | Malvaceae | Acropogon | dzumacensis |
Bruy | 2264 | -21,81861111 | 166,435 | Paracryphiaceae | Sphenostemon | pachycladus |
Bruy | 2265 | -21,81861111 | 166,435 | Cunoniaceae | Codia | fusca |
Col de Petchecara, 15 avril 2022 (J. Munzinger, D. Bruy)
Objectif principal : un Geijera considéré comme une espèce nouvelle par Hartley (mss. ined.) est signalé de ce secteur, nous souhaitons le retrouver afin de voir s’il s’agit bien d’une espèce nouvelle.
Résultats principaux : le Geijera n’a pas été retrouvé. Un Coronanthera, appartenant probablement à une espèce nouvelle, qui n’avait jamais été signalé de ce secteur, a été récolté (photo 18). De nouvelles localités de Cryptocarya ont été mises en évidence (photos 19 et 20). Acropogon horarius, endémique du col (Gâteblé & Munzinger, 2018), a été observé en fleurs (photo 21) et collecté pour intégration dans la phylogénie moléculaire en cours (Bruy & coll.). Un site sur le plateau de Poro a également été prospecté.
Récolteur | N° | Latitude N | Longitude E | Famille | Genre | Espèce |
Munzinger | 8282 | -21,577 | 166,1231 | Gesneriaceae | Coronanthera | sp. |
Munzinger | 8283 | -21,577 | 166,1228 | Lauraceae | Cryptocarya | longifolia |
Munzinger | 8284 | -21,577 | 166,1228 | Violaceae | Agatea | pancheri |
Bruy | 2266 | -21,574 | 166,1153 | Annonaceae | Meiogyne | baillonii |
Bruy | 2267 | -21,574 | 166,0856 | Malvaceae | Acropogon | austrocaledonicus |
Bruy | 2272 | -21,578 | 166,1231 | Malvaceae | Acropogon | horarius |
Wê Kôri, 16 avril 2022 (J. Munzinger, D. Bruy)
Objectif principal : plateau de Boakaine. Ce site représente l’une des localités concernées par le projet ERMines pour lesquelles peu de données étaient disponibles. Nous souhaitions donc compléter la connaissance des espèces qui s’y trouvent.
Empêchement : l’accès au plateau étant impossible car la piste était coupée suite au passage de la dépression tropicale, nous avons dû changer nos plans. Nous avons recherché de la forêt dans les alentours et nous sommes finalement allés dans une forêt près de Wê Kôri entre la vallée de la Koua et Kouaoua. Plusieurs espèces intéressantes y ont été observées, notamment Pandanus letocartiorum (photo 22) qui n’était pas connu aussi au sud (Callmander & Buerki, 2013) ou Goniothalamus dumontetii (photo 24) qui n’était pas signalé de ce secteur (Saunders & Munzinger, 2007). Un Meiogyne, en cours d’étude, a également été récolté (photo 23), ainsi que Ixora longiloba (photo 25), une nouvelle localité pour cette espèce.
Récolteur | N° | Latitude N | Longitude E | Famille | Genre | Espèce |
Munzinger | 8285 | -21,377 | 165,7258 | Ebenaceae | Diospyros | trisulca |
Munzinger | 8286 | -21,377 | 165,7258 | Annonaceae | Goniothalamus | dumontetii |
Munzinger | 8287 | -21,377 | 165,7258 | Annonaceae | Meiogyne | sp. |
Munzinger | 8288 | -21,377 | 165,7258 | Sapindaceae | Lepidocupania | oedipoda |
Munzinger | 8289 | -21,377 | 165,7258 | Annonaceae | Meiogyne | sp. |
Munzinger | 8290 | -21,377 | 165,7258 | Pandanaceae | Pandanus | letocartiorum |
Munzinger | 8291 | -21,377 | 165,7258 | Rubiaceae | Ixora | longiloba |
Bruy | 2268 | -21,377 | 165,7261 | Myrtaceae | Syzygium | toninense |
Bruy | 2269 | -21,377 | 165,7247 | Oleaceae | Jasminum | didymum |
Bruy | 2270 | -21,377 | 165,7258 | Salicaceae | Casearia | puberula |
Bruy | 2271 | -21,377 | 165,7264 | Rubiaceae | Psychotria | gabriellae |
Bruy | 2273 | -21,377 | 165,7261 | Myrtaceae | Syzygium | mouanum |
Poro, 17 avril 2022 (J. Munzinger, D. Bruy)
Objectif principal : un Coronanthera supposé nouveau n’est connu que d’une récolte de la Haute Néaoua, nous souhaitons donc retrouver cette plante afin de vérifier s’il s’agit bien d’une espèce nouvelle.
Empêchement : un décès ayant eu lieu, nous n’avons pu voir la personne avec qui nous avions pris rendez-vous pour avoir accès à la vallée. Nous avons donc dû changer nos plans et nous avons recherché à partir de GoogleEarth une zone forestière pouvant être d’intérêt sur le plateau de Poro.
Résultats principaux : un probable Virotia nouveau a été récolté (photo 27) ; Citronella hirsuta récemment décrit (Munzinger & Levionnois, 2016), dont les populations connues ont été partiellement détruites par un incendie, a été retrouvé en population abondante (photo 26). Des Alyxia, genre dont la révision est en cours, ont également été rencontrés, entre autres espèces d’intérêt (photos 28 et 29). Un Cleidion proche de C. lasiophyllum a été récolté, mais nos collectes ont (entre autres caractères) des inflorescences mâles ramifiées sur toute leur longueur, un critère d’ordre spécifique selon McPherson & Tirel (1987) ; ce pourrait donc être une espèce distincte non décrite. Une nouvelle espèce de Psychotria, déjà signalée par L. Barrabé (in herb.), a été récoltée.
Récolteur | N° | Latitude N | Longitude E | Famille | Genre | Espèce |
Munzinger | 8292 | -21,348 | 165,6939 | Smilacaceae | Smilax | sp. |
Munzinger | 8293 | -21,315 | 165,7525 | Sapindaceae | Guioa | glauca |
Munzinger | 8294 | -21,317 | 165,7539 | Apocynaceae | Alyxia | cylindrocarpa |
Munzinger | 8295 | -21,317 | 165,7539 | Cardiopteridaceae | Citronella | hirsuta |
Munzinger | 8296 | -21,317 | 165,7539 | Rutaceae | Medicosma | leratii |
Munzinger | 8297 | -21,317 | 165,7539 | Lauraceae | Cryptocarya | sp. |
Munzinger | 8298 | -21,317 | 165,7539 | Rubiaceae | Guettarda | trimera |
Munzinger | 8299 | -21,318 | 165,7536 | Lauraceae | Litsea | humboldtiana |
Munzinger | 8300 | -21,317 | 165,7547 | Apocynaceae | Alyxia | aff. nummularia |
Munzinger | 8301 | -21,317 | 165,7539 | Primulaceae | Myrsine | verrucosa |
Munzinger | 8302 | -21,317 | 165,7539 | Lauraceae | Beilschmiedia | sp. |
Munzinger | 8303 | -21,317 | 165,7539 | Lauraceae | Endiandra | baillonii |
Munzinger | 8304 | -21,317 | 165,7539 | Lauraceae | Cryptocarya | sp. |
Munzinger | 8305 | -21,317 | 165,7539 | Lauraceae | Litsea | triflora |
Munzinger | 8305bis | -21,317 | 165,7539 | Lamiaceae | Oxera | gpe. baladica |
Munzinger | 8306 | -21,317 | 165,7506 | Picrodendraceae | Austrobuxus | ellipticus |
Munzinger | 8307 | -21,317 | 165,7506 | Salicaceae | Homalium | austrocaledonicus |
Munzinger | 8308 | -21,317 | 165,7506 | Picrodendraceae | Austrobuxus | ellipticus |
Bruy | 2274 | -21,348 | 165,6942 | Menispermaceae | Hypserpa | vieillardii |
Bruy | 2275 | -21,317 | 165,7533 | Phyllanthaceae | Dendrophyllanthus | bupleuroides var. latiaxialis |
Bruy | 2276 | -21,317 | 165,7539 | Proteaceae | Virotia | sp. |
Bruy | 2277 | -21,317 | 165,7531 | Balanopaceae | Balanops | pancheri |
Bruy | 2278 | -21,317 | 165,7531 | Balanopaceae | Balanops | pancheri |
Bruy | 2279 | -21,317 | 165,7533 | Phyllanthaceae | Dendrophyllanthus | pancherianus var. pancherianus |
Bruy | 2280 | -21,318 | 165,7536 | Rubiaceae | Psychotria | xaracuensis ined. |
Bruy | 2281 | -21,318 | 165,7539 | Fabaceae | Arthroclianthus | sp. |
Bruy | 2282 | -21,317 | 165,7544 | Araliaceae | Polyscias | otopyrena |
Bruy | 2283 | -21,317 | 165,7539 | Euphorbiaceae | Cleidion | sp. |
Bruy | 2284 | -21,317 | 165,7539 | Euphorbiaceae | Cleidion | sp. |
Bruy | 2285 | -21,317 | 165,7539 | Euphorbiaceae | Cleidion | sp. |
Bruy | 2286 | -21,317 | 165,7547 | Euphorbiaceae | Baloghia | brongniartii |
Bruy | 2287 | -21,317 | 165,7547 | Euphorbiaceae | Baloghia | brongniartii |
Bruy | 2288 | -21,317 | 165,7528 | Rubiaceae | Tarenna | rhypalostigma |
Bruy | 2289 | -21,318 | 165,7539 | Pittosporaceae | Pittosporum | gracile |
Bruy | 2290 | -21,317 | 165,7564 | Rubiaceae | Thiollierea | macrophylla |
Tchamba, 18 avril 2022 (participants : J. Munzinger & D. Bruy)
Objectif principal : un Coronanthera non décrit est connu uniquement de la Tchamba et du Goroaté (Woo, 2007), et avait été récolté en fleur en avril par de précédents récolteurs, mais aucune photo de la plante n’était disponible. La thèse de V. Woo (2007) n’ayant pas eu de suite et étant incomplète, les travaux sur le genre Coronanthera ont été repris par J. Morel dans le cadre de son master 2 (Morel, 2020) et un premier article est en cours de rédaction, décrivant notamment cette espèce de la Tchamba. Cet article nécessite des photos de terrain pour compléter la description.
Résultats principaux : le Coronanthera a pu être retrouvé, en fleur et fruits et dûment photographié (photo 30). Crossosperma cauliflora, connu uniquement du type de l’Aoupinié (Hartley, 1997), puis d’une récolte récente du plateau de Kokingone (Vandrot 418), a été trouvé en fleur (photo 31), c’est donc la troisième localité pour cette espèce. L’une des onze espèces supposées nouvelles d’Atractocarpus non décrites de Nouvelle-Calédonie (Mouly et al., 2021) a été récoltée (photo 33). Un Zygogynum a été récolté et identifé comme Z. vinkii (photo 32), en utilisant la Flore de Nouvelle-Calédonie (Vink, 1993), mais une révision du genre serait nécessaire.
Récolteur | N° | Latitude N | Longitude E | Famille | Genre | Espèce |
Munzinger | 8309 | -21,008 | 165,2553 | Smilacaceae | Smilax | sp. |
Munzinger | 8310 | -21,008 | 165,2553 | Winteraceae | Zygogynum | vinkii |
Munzinger | 8311 | -21,008 | 165,2553 | Smilacaceae | Smilax | sp. |
Munzinger | 8312 | -21,007 | 165,2408 | Gesneriaceae | Coronanthera | sp. nov. |
Munzinger | 8312bis | -21,007 | 165,2408 | Gesneriaceae | Coronanthera | sp. nov. |
Munzinger | 8313 | -21,007 | 165,2406 | Smilacaceae | Smilax | sp. |
Munzinger | 8314 | -21,007 | 165,2406 | Lauraceae | Cryptocarya | macrodesme |
Munzinger | 8315 | -21,007 | 165,2408 | Myrtaceae | Syzygium | ramilepis |
Munzinger | 8316 | -21,007 | 165,2408 | Lauraceae | Cryptocarya | velutinosa |
Bruy | 2291 | -21,008 | 165,2436 | Myrtaceae | Kanakomyrtus | prominens |
Bruy | 2292 | -21,007 | 165,2408 | Malvaceae | Acropogon | schumannianus |
Bruy | 2293 | -21,007 | 165,2539 | Malvaceae | Acropogon | merytifolius |
Bruy | 2294 | -21,007 | 165,2408 | Rubiaceae | Atractocarpus | sp.8 |
Bruy | 2295 | -21,008 | 165,2433 | Rutaceae | Crossosperma | cauliflora |
Roches de la Ouaième, 19 avril 2022 (J. Munzinger & D. Bruy)
Objectif principal : deux récoltes d’un Endiandra semblaient se différencier de toutes les autres récoltes, notamment par ses très longs pétioles, nous souhaitions donc essayer de retrouver cette plante afin de vérifier s’il s’agit bien d’une espèce différente, qui serait nouvelle, et de faire des photos de terrain. Nous avons également un Litsea nouveau, qui se distingue par les données moléculaires (Munzinger et al., 2022), mais que nous ne connaissons qu’en boutons. Nous avons besoin de fleurs et fruits pour décrire cette espèce. Nous souhaitons également aller sur le massif du Ton-Non au niveau du filon de serpentines qui devrait présenter une flore particulière, comme Pleioluma butinii qui n’est connu que de la Tiébaghi et d’une récolte de MacKee dans ce secteur du Ton-Non (Swenson et al., 2018).
