Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev subsp. obtusiflora
| N° | PCPR020426 |
| Herbier | Herbier Pierre Coulot & Philippe Rabaute |
| Famille | Poaceae |
| Clade de rang 1 | Angiospermae / Magnoliophyta (plantes à fleurs) |
| Clade de rang 2 | Mesangiospermae (mésangiospermes) |
| Clade de rang 3 | Monocotyledonae (Lilianae) |
| Clade de rang 4 | Commelinids (Commelidinées) |
| Ordre | Poales |
| Genre | Elytrigia |
| Espèce | obtusiflora |
| Autorités espèce | (DC.) Tzvelev |
| Sous-espèce | obtusiflora |
| Date | 29/07/2024 |
| Lieu de récolte | Bordure de la D117 entre Espira-de-l’Agly et Cases-de-Pêne - Espira-de-l’Agly |
| Milieu | Champ en friche |
| Pays | France |
| Sous-division de pays | Occitanie |
| Altitude (en m) | 35 |
| Pointage GPS | 42°46'48.4"N 2°48'17.6"E |
| Récolté par | Philippe Rabaute |
| Identifié par | Philippe Rabaute |
