Chloris barbata Sw.
                                        | N° | PCPR000723 | 
| Herbier | Herbier Pierre Coulot & Philippe Rabaute | 
| Famille | Poaceae | 
| Clade de rang 1 | Angiospermae / Magnoliophyta (plantes à fleurs) | 
| Clade de rang 2 | Mesangiospermae (mésangiospermes) | 
| Clade de rang 3 | Monocotyledonae (Lilianae) | 
| Clade de rang 4 | Commelinids (Commelidinées) | 
| Ordre | Poales | 
| Genre | Chloris | 
| Espèce | barbata | 
| Autorités espèce | Sw. | 
| Date | 07/11/2021 | 
| Lieu de récolte | Friche au bord de la route 82, peu après avoir quitté la A3 en direction de Beaux Songes | 
| Pays | Mauritius | 
| Sous-division de pays | Black River | 
| Pointage GPS | 20°16'48.0"S 57°25'08.3"E | 
| Récolté par | Pierre Coulot | 
| Identifié par | Philippe Rabaute | 
