Carex ormostachya Wieg.
| N° | PCPR018427 |
| Herbier | Herbier Pierre Coulot & Philippe Rabaute |
| Famille | Cyperaceae |
| Clade de rang 1 | Angiospermae / Magnoliophyta (plantes à fleurs) |
| Clade de rang 2 | Mesangiospermae (mésangiospermes) |
| Clade de rang 3 | Monocotyledonae (Lilianae) |
| Clade de rang 4 | Commelinids (Commelidinées) |
| Ordre | Poales |
| Genre | Carex |
| Espèce | ormostachya |
| Autorités espèce | Wieg. |
| Date | 16/06/2008 |
| Lieu de récolte | 850 m east of Miller road of active Miller group quarry, Carden Geo. |
| Milieu | Disturbed edge of track through submature Acer saccharum forest |
| Pays | Canada |
| Sous-division de pays | Ontario |
| Pointage GPS | 44,60037°N 79,08904°W |
| Récolté par | Daniel F. Brunton |
| Identifié par | Daniel F. Brunton |
