Carex elata All. subsp. tartesiana Luceno & Aedo
| N° | PCPR000128 |
| Herbier | Herbier Pierre Coulot & Philippe Rabaute |
| Famille | Cyperaceae |
| Clade de rang 1 | Angiospermae / Magnoliophyta (plantes à fleurs) |
| Clade de rang 2 | Mesangiospermae (mésangiospermes) |
| Clade de rang 3 | Monocotyledonae (Lilianae) |
| Clade de rang 4 | Commelinids (Commelidinées) |
| Ordre | Poales |
| Genre | Carex |
| Espèce | elata |
| Autorités espèce | All. |
| Sous-espèce | tartesiana |
| Autorités sous-espèce | Luceno & Aedo |
| Date | 06/05/1983 |
| Lieu de récolte | Borde de rio sobre terreno siliceo. La Carolina ; Calancha |
| Pays | Spain |
| Sous-division de pays | Andalusia |
| Altitude (en m) | 470 |
| Pointage GPS | 30S VH 5738 |
| Récolté par | C. Fernandez |
| Identifié par | C. Salazar |
