Angelica sylvestris L. subsp. sylvestris
| N° | PCPR003063 |
| Herbier | Herbier Pierre Coulot & Philippe Rabaute |
| Famille | Apiaceae |
| Clade de rang 1 | Angiospermae / Magnoliophyta (plantes à fleurs) |
| Clade de rang 2 | Mesangiospermae (mésangiospermes) |
| Clade de rang 3 | Eudicots (dicotylédones vraies) |
| Clade de rang 4 | Core eudicots (noyau des dicotylédones vraies) |
| Clade de rang 5 | Asterids (superastéridées) |
| Clade de rang 6 | Asterid II (ex-Campanulids) |
| Ordre | Apiales |
| Genre | Angelica |
| Espèce | sylvestris |
| Autorités espèce | L. |
| Sous-espèce | sylvestris |
| Date | 09/08/2024 |
| Lieu de récolte | Prairie humide au bord du ruisseau l’Alrance, au sud du Mas Vialaret et au sud de Rodez – Alrance |
| Pays | France |
| Sous-division de pays | Occitanie |
| Altitude (en m) | 764 |
| Pointage GPS | 44°09'07.6"N 2°40'15.3"E |
| Récolté par | Philippe Rabaute |
| Identifié par | Philippe Rabaute |
