Allium sardoum Moris
| N° | PCPR020570 |
| Herbier | Herbier Pierre Coulot & Philippe Rabaute |
| Famille | Amaryllidaceae |
| Clade de rang 1 | Angiospermae / Magnoliophyta (plantes à fleurs) |
| Clade de rang 2 | Mesangiospermae (mésangiospermes) |
| Clade de rang 3 | Monocotyledonae (Lilianae) |
| Ordre | Asparagales |
| Genre | Allium |
| Espèce | sardoum |
| Autorités espèce | Moris |
| Date | 08/07/2024 |
| Lieu de récolte | Bord de la route environ 2 kilomètres au nord d’Aristi, sur la commune de Kentriko Zagori |
| Milieu | Talus sec |
| Pays | Greece |
| Sous-division de pays | Epirus and Western Macedonia |
| Altitude (en m) | 645 |
| Pointage GPS | 39°56'50.5"N 20°39'47.3"E |
| Récolté par | Pierre Coulot |
| Identifié par | Pierre Coulot |
