Carex ferruginea Scop. subsp. tenax (Christ) K.Richter
| N° | PCPR000133 |
| Herbier | Herbier Pierre Coulot & Philippe Rabaute |
| Famille | Cyperaceae |
| Clade de rang 1 | Angiospermae / Magnoliophyta (plantes à fleurs) |
| Clade de rang 2 | Mesangiospermae (mésangiospermes) |
| Clade de rang 3 | Monocotyledonae (Lilianae) |
| Clade de rang 4 | Commelinids (Commelidinées) |
| Ordre | Poales |
| Genre | Carex |
| Espèce | ferruginea |
| Autorités espèce | Scop. |
| Sous-espèce | tenax |
| Autorités sous-espèce | (Christ) K.Richter |
| Date | 17/06/2007 |
| Lieu de récolte | = Carex australpina Bech. Talus de la piste forestière menant au Mont-Bücher environ à mi-pente depuis Château-Queyras - Château-Ville-Vieille |
| Pays | France |
| Sous-division de pays | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Altitude (en m) | 1802 |
| Pointage GPS | UTM 32T 0325936 4956824 |
| Récolté par | Philippe Rabaute |
| Identifié par | Philippe Rabaute |
