Vickifunkia thomsonii (C.B.Clarke) C.Ren, L.Wang, I.D.Illar. & Q.E.Yang
| N° | PCPR021870 |
| Herbier | Herbier Pierre Coulot & Philippe Rabaute |
| Famille | Asteraceae |
| Clade de rang 1 | Angiospermae / Magnoliophyta (plantes à fleurs) |
| Clade de rang 2 | Mesangiospermae (mésangiospermes) |
| Clade de rang 3 | Eudicots (dicotylédones vraies) |
| Clade de rang 4 | Core eudicots (noyau des dicotylédones vraies) |
| Clade de rang 5 | Asterids (superastéridées) |
| Clade de rang 6 | Asterid II (ex-Campanulids) |
| Ordre | Asterales |
| Genre | Vickifunkia |
| Espèce | thomsonii |
| Autorités espèce | (C.B.Clarke) C.Ren, L.Wang, I.D.Illar. & Q.E.Yang |
| Date | 13/06/2024 |
| Lieu de récolte | Bord de la piste partant vers l’est depuis le lac de Toktogul vers Toluk, district de Toktogul |
| Milieu | Mégaphorbiaie |
| Pays | Kyrgyzstan |
| Sous-division de pays | Jalal-Abad |
| Altitude (en m) | 1940 |
| Pointage GPS | 41°53'52.3"N 73°23'13.6"E |
| Récolté par | Pierre Coulot |
| Identifié par | Pierre Coulot |
