Laserpitium latifolium L. subsp. merinoi P.Monts.
| N° | PCPR020826 |
| Herbier | Herbier Pierre Coulot & Philippe Rabaute |
| Famille | Apiaceae |
| Clade de rang 1 | Angiospermae / Magnoliophyta (plantes à fleurs) |
| Clade de rang 2 | Mesangiospermae (mésangiospermes) |
| Clade de rang 3 | Eudicots (dicotylédones vraies) |
| Clade de rang 4 | Core eudicots (noyau des dicotylédones vraies) |
| Clade de rang 5 | Asterids (superastéridées) |
| Clade de rang 6 | Asterid II (ex-Campanulids) |
| Ordre | Apiales |
| Genre | Laserpitium |
| Espèce | latifolium |
| Autorités espèce | L. |
| Sous-espèce | merinoi |
| Autorités sous-espèce | P.Monts. |
| Date | 09/06/2006 |
| Lieu de récolte | Pont qui traverse la rivière entre Trescares et Las Arenas, bord de la route AS 114 |
| Milieu | Rochers et talus frais |
| Pays | Spain |
| Sous-division de pays | Asturias |
| Altitude (en m) | 80 |
| Pointage GPS | UTM 30T 0359502 / 4796708 |
| Récolté par | Pierre Coulot |
| Identifié par | Pierre Coulot |
