Angelica sylvestris L. subsp. sylvestris
                                        | N° | PCPR003059 | 
| Herbier | Herbier Pierre Coulot & Philippe Rabaute | 
| Famille | Apiaceae | 
| Clade de rang 1 | Angiospermae / Magnoliophyta (plantes à fleurs) | 
| Clade de rang 2 | Mesangiospermae (mésangiospermes) | 
| Clade de rang 3 | Eudicots (dicotylédones vraies) | 
| Clade de rang 4 | Core eudicots (noyau des dicotylédones vraies) | 
| Clade de rang 5 | Asterids (superastéridées) | 
| Clade de rang 6 | Asterid II (ex-Campanulids) | 
| Ordre | Apiales | 
| Genre | Angelica | 
| Espèce | sylvestris | 
| Autorités espèce | L. | 
| Sous-espèce | sylvestris | 
| Date | 10/07/2022 | 
| Lieu de récolte | Talus herbeux de la SR48 sur le versant est du Passo Pordoi - Livinallongo del Col di Lana | 
| Pays | Italy | 
| Sous-division de pays | Veneto | 
| Altitude (en m) | 2010 | 
| Pointage GPS | 46°29'05.3"N 11°49'54.0"E | 
| Récolté par | Philippe Rabaute | 
| Identifié par | Philippe Rabaute | 
